序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 101839215106488 | 包海阳 | 物理电子学 | 080901 |
2 | 101839215101863 | 卢明鑫 | 物理电子学 | 080901 |
3 | 101839215116388 | 何祖显 | 物理电子学 | 080901 |
4 | 101839215101862 | 张子召 | 物理电子学 | 080901 |
5 | 101839215101845 | 邓一达 | 电路与系统 | 080902 |
6 | 101839215106834 | 邱云海 | 电路与系统 | 080902 |
7 | 101839215101834 | 张展硕 | 电路与系统 | 080902 |
8 | 101839215101842 | 宫正 | 电路与系统 | 080902 |
9 | 101839215111604 | 高诗飏 | 电路与系统 | 080902 |
10 | 101839215106835 | 宿刚 | 电路与系统 | 080902 |
11 | 101839215101855 | 张海鹏 | 电路与系统 | 080902 |
12 | 101839215112239 | 卢鑫坡 | 电路与系统 | 080902 |
13 | 101839215101861 | 刘志威 | 电路与系统 | 080902 |
14 | 101839215101853 | 毕今朝 | 电路与系统 | 080902 |
15 | 101839215115403 | 林志浩 | 电路与系统 | 080902 |
16 | 101839215110210 | 张磊 | 电路与系统 | 080902 |
17 | 101839215101866 | 席振海 | 电路与系统 | 080902 |
18 | 101839215101851 | 马卓 | 电路与系统 | 080902 |
19 | 101839215101828 | 刘晓航 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
20 | 101839215101825 | 王一凡 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
21 | 101839215101820 | 胡强 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
22 | 101839215116387 | 范宝财 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
23 | 101839215107236 | 陈文达 | 微电子学与固体电子学 | 080903 |
24 | 101839215101871 | 高天宇 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
25 | 101839215101830 | 潘俐明 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
26 | 101839215112238 | 任航 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
27 | 101839215110165 | 李王波 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
28 | 101839215101837 | 高鑫 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
29 | 101839215101839 | 王欣然 | 电磁场与微波技术 | 080904 |
30 | 101839215112240 | 李春赫 | 生物医学工程 | 083100 |
31 | 101839215101874 | 吴雨阳 | 生物医学工程 | 083100 |
32 | 101839215101875 | 沈博 | 生物医学工程 | 083100 |
33 | 101839215117157 | 周兵帅 | 生物医学工程 | 083100 |
34 | 101839215117216 | 林宇涵 | 生物医学工程 | 083100 |
35 | 101839215102960 | 康楠楠 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
36 | 101839215103031 | 管祺曾 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
37 | 101839215102964 | 韩硕 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
38 | 101839215103021 | 张洪博 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
39 | 101839215109719 | 樊怡灼 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
40 | 101839215103026 | 张文博 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
41 | 101839215102997 | 杨悦 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
42 | 101839215103034 | 刘芳铭 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
43 | 101839215109718 | 李泽 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
44 | 101839215103019 | 李源 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
45 | 101839215107300 | 陆靖元 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
46 | 101839215102999 | 孟凡琪 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
47 | 101839215102991 | 曲芍林 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
48 | 101839215116359 | 李鹏飞 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
49 | 101839215103022 | 王帅 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
50 | 101839215102994 | 卢超 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
51 | 101839215118819 | 任润华 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
52 | 101839215103037 | 孙浩航 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
53 | 101839215113472 | 王昱森 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
54 | 101839215102965 | 杨洋 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
55 | 101839215114108 | 金涛 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
56 | 101839215109282 | 颜路明 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
57 | 101839215102952 | 包浩强 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
58 | 101839215111502 | 赵文博 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
59 | 101839215102978 | 徐紫薇 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
60 | 101839215102973 | 齐伟皓 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
61 | 101839215103033 | 刘浩 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
62 | 101839215108200 | 董宇 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
63 | 101839215102990 | 李禹良 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
64 | 101839215117447 | 李悦 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
65 | 101839215102944 | 张泽宇 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
66 | 101839215117208 | 朱子涵 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
67 | 101839215103039 | 王晨畅 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
68 | 101839215102970 | 单天奇 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
69 | 101839215102996 | 赵英勃 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
70 | 101839215108190 | 张广宇 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
71 | 101839215102995 | 王伯名 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
72 | 101839215103015 | 陈柯名 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
73 | 101839215102971 | 肖伊璠 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
74 | 101839215103017 | 许崇前 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
75 | 101839215102983 | 唐歌 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
76 | 101839215111057 | 王玥 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
77 | 101839215102977 | 杨莹 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
78 | 101839215102998 | 王冬宜 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
79 | 101839215102985 | 潘嘉林 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
80 | 101839215108197 | 于浩 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
81 | 101839215102969 | 吴尉 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
82 | 101839215102972 | 崔珈豪 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
83 | 101839215103029 | 邓皓天 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
84 | 101839215107299 | 张天润 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
85 | 101839215103014 | 王彦凯 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
86 | 101839215110313 | 范晓健 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
87 | 101839215107296 | 齐春晓 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
88 | 101839215106530 | 李霜 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
89 | 101839215102951 | 秦子正 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
90 | 101839215110705 | 杨丽萍 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
91 | 101839215113519 | 李思达 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
92 | 101839215103018 | 杨世旭 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
93 | 101839215111982 | 于超 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
94 | 101839215102974 | 杨凯迪 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
95 | 101839215107294 | 卢洋 | 集成电路工程(专业型) | 085209 |
96 | 101839215103044 | 李东航 | 生物医学工程(专业型) | 085230 |
97 | 101839215103009 | 杨雨宸 | 生物医学工程(专业型) | 085230 |
98 | 101839215103020 | 王曾源 | 生物医学工程(专业型) | 085230 |
99 | 101839215103030 | 曹至庚 | 生物医学工程(专业型) | 085230 |
100 | 101839215111939 | 郎佳铭 | 生物医学工程(专业型) | 085230 |
101 | 101839215108147 | 李北卓 | 电子与通信工程(非全日制) | 085208 |
102 | 101839215403489 | 张远威 | 电子与通信工程(非全日制) | 085208 |
103 | 101839215415096 | 孙季红 | 电子与通信工程(非全日制) | 085208 |
104 | 101839215103008 | 扈思涵 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
105 | 101839215112265 | 吴瀚霖 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
106 | 101839215103002 | 孙汉明 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
107 | 101839215114025 | 王成 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
108 | 101839215107293 | 付赫 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
109 | 101839215308208 | 于旺 | 集成电路工程(非全日制) | 085209 |
【关闭】