序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | /5*0.6 | 笔试 | 外语 | 面试 | 复试成绩 | /3*0.4 | 加权总成绩 | 调剂专业 |
1 | 101839215112265 | 吴瀚霖 | 321 | 38.52 | 126 | 39 | 80.0 | 245.4 | 32.7 | 71.24 | 集成电路工程(非全日制) |
2 | 101839215103002 | 孙汉明 | 335 | 40.20 | 115 | 42 | 75.1 | 232.0 | 30.9 | 71.13 | 集成电路工程(非全日制) |
3 | 101839215107293 | 付赫 | 314 | 37.68 | 106 | 35 | 76.4 | 217.0 | 28.9 | 66.62 | 集成电路工程(非全日制) |
4 | 101839215114025 | 王成 | 364 | 43.68 | 136 | 41 | 85.3 | 262.5 | 35.0 | 78.68 | 集成电路工程(非全日制) |
5 | 101839215308208 | 于旺 | 329 | 39.48 | 109 | 40 | 88.4 | 237.4 | 31.7 | 71.13 | 集成电路工程(非全日制) |
6 | 101839215403489 | 张远威 | 357 | 42.84 | 92 | 33 | 87.0 | 212.0 | 28.3 | 71.11 | 电子与通信工程(非全日制) |
7 | 101839215415096 | 孙季红 | 310 | 37.20 | 99 | 36 | 92.6 | 227.6 | 30.3 | 67.55 | 电子与通信工程(非全日制) |
【关闭】