专业代码、名称及研究方向 | 指导教师 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
501ylzz总站线路检测 | 76 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
联系人:闻雪梅 | ||||
联系电话:0431-85168416 | ||||
学术学位 | 73 | |||
联系人:闻雪梅 | ||||
联系电话:0431-85168416 | ||||
080901 物理电子学 | 21 | ①1001 英语或1002 俄语或1003 日语 | ||
②2001 材料评议 | ||||
③3001 综合考核 | ||||
01先进光子学技术与器件 | 秦伟平 | 1 | ||
贾志旭 | 1 | |||
贾晓腾 | 1 | |||
孟凡超 | 1 | |||
阿力木·阿卜杜热合曼 | 1 | |||
02纳米光学材料与生物应用 | 宋宏伟 | 2 | ||
董彪 | 1 | |||
尹升燕 | 1 | |||
王晨光 | 2 | |||
03电子功能材料与器件 | 阮圣平 | 1 | ||
揣晓红 | ||||
04纳米光子学与纳米光电子学 | 孙洪波 | 2 | ||
陈岐岱 | 3 | |||
夏虹 | 1 | |||
刘学青 | 1 | |||
05功能材料及光谱分析 | 赵纯 | 1 | ||
06超快光电子学 | 王海宇 | 1 | ||
王雷 | ||||
07有机/无机复合材料及器件 | 康博南 | |||
08超材料物理及其光子器件集成 | 弗拉基米尔·图兹 | |||
080902 电路与系统 | 7 | ①1001 英语或1002 俄语或1003 日语 | ||
②2001 材料评议 | ||||
③3001 综合考核 | ||||
01信息电子学系统 | 张歆东 | |||
张爽 | ||||
杜巧玲 | 1 | |||
顾玲嘉 | 1 | |||
胡小龙 | 1 | |||
02光电检测系统及应用 | 郑传涛 | 1 | ||
03微波光子学 | 董玮 | 1 | ||
04智能系统控制与仿真 | 王红波 | |||
05无源微波技术器件设计 | 王小龙 | 1 | ||
徐速 | 1 | |||
080903 微电子学与固体电子学 | 45 | ①1001 英语或1002 俄语或1003 日语 | ||
②2001 材料评议 | ||||
③3001 综合考核 | ||||
01半导体光电子学 | 张宝林 | |||
张源涛 | 1 | |||
李贤斌 | 1 | |||
赵纪红 | ||||
02新型光电子器件 | 刘大力 | 1 | ||
郭文滨 | 1 | |||
沈亮 | 1 | |||
张永来 | 1 | |||
徐琳 | 1 | |||
温善鹏 | ||||
韩冬冬 | 1 | |||
丁然 | 1 | |||
03光子器件与高速光电子学 | 宋俊峰 | 2 | ||
04先进功能材料及传感器件 | 张彤 | 1 | ||
索辉 | ||||
孙彦峰 | ||||
于永森 | 1 | |||
刘凤敏 | 1 | |||
卢革宇 | 2 | |||
梁喜双 | 1 | |||
费腾 | 1 | |||
刘森 | 1 | |||
高原 | 1 | |||
孙鹏 | 1 | |||
刘方猛 | 1 | |||
刘晓敏 | ||||
闫旭 | 1 | |||
王天双 | 1 | |||
05有机/聚合物光电器件 | 赵毅 | 1 | ||
谢文法 | 1 | |||
段羽 | 1 | |||
王伟 | ||||
冯晶 | 2 | |||
刘岳峰 | ||||
06光信息传感技术 | 徐淮良 | 3 | ||
王磊 | ||||
07光子晶体光纤与器件 | 秦冠仕 | 1 | ||
08纳米光电子学 | 白雪 | 2 | ||
张宇 | 1 | |||
周东磊 | 1 | |||
陆敏 | 1 | |||
武振楠 | 1 | |||
09新型波导与集成光路器件 | 张大明 | 2 | ||
孙小强 | 1 | |||
王菲 | 1 | |||
陈长鸣 | ||||
王希斌 | 1 | |||
张旭霖 | 1 | |||
田振男 | ||||
专业学位 | 3 | |||
085401 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
3 | ①1001 英语或1002 俄语或1003 日语 | ||
②2001 材料评议 | ||||
③3001 综合考核 | ||||
01新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
张爽 | 1 | ||
揣晓红 | 1 | |||
田振男 | 1 |
【关闭】