序号 | 准考证号 | 姓名 | 联考成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位 | 是否调剂 | 备注 |
(由高到低排序) | ||||||||
1 | 1.52209E+13 | 张可达 | 274 | 172.5 | 446.5 | 学士学位 | 否 | |
2 | 1.51509E+13 | 张琦 | 270 | 172.5 | 442.5 | 学士学位 | 否 | |
3 | 1.52309E+13 | 邢继蒙 | 274 | 163 | 437.0 | 学士学位 | 否 | |
4 | 1.52209E+13 | 张思韵 | 256 | 164.5 | 420.5 | 学士学位 | 否 | |
5 | 1.52209E+13 | 蒋红阳 | 244 | 172 | 416.0 | 学士学位 | 否 | |
6 | 1.51509E+13 | 李航 | 244 | 163.5 | 407.5 | 学士学位 | 否 | |
7 | 1.52309E+13 | 霍达 | 234 | 166.5 | 400.5 | 学士学位 | 否 | |
8 | 1.52209E+13 | 孙轩祎 | 250 | 149.5 | 399.5 | 学士学位 | 否 | |
9 | 1.52209E+13 | 刘建英 | 228 | 171.5 | 399.5 | 学士学位 | 否 | |
10 | 1.52309E+13 | 杨月 | 222 | 177 | 399.0 | 学士学位 | 否 | |
11 | 1.52209E+13 | 王宪明 | 236 | 162 | 398.0 | 学士学位 | 否 | |
12 | 1.52109E+13 | 商昊 | 236 | 160.5 | 396.5 | 学士学位 | 否 | |
13 | 1.52109E+13 | 李晨晔 | 240 | 156 | 396.0 | 学士学位 | 否 | |
14 | 1.52209E+13 | 陈国松 | 244 | 144.5 | 388.5 | 学士学位 | 否 | |
15 | 1.52209E+13 | 王小康 | 236 | 151.5 | 387.5 | 学士学位 | 否 | |
16 | 1.52209E+13 | 李恒 | 226 | 159 | 385.0 | 学士学位 | 否 | |
17 | 1.52209E+13 | 耿浩萌 | 210 | 174 | 384.0 | 学士学位 | 否 | |
18 | 1.52209E+13 | 苗凯宇 | 244 | 140 | 384.0 | 无学位 | 否 | |
19 | 1.52109E+13 | 谢子昂 | 236 | 146 | 382.0 | 学士学位 | 否 | |
20 | 1.52209E+13 | 宋高峰 | 210 | 172 | 382.0 | 学士学位 | 否 | |
21 | 1.52209E+13 | 宋明辉 | 234 | 147.5 | 381.5 | 学士学位 | 否 | |
22 | 1.52309E+13 | 敬宇 | 212 | 169.5 | 381.5 | 学士学位 | 否 | |
23 | 1.52309E+13 | 柳明玉 | 212 | 169 | 381.0 | 学士学位 | 否 | |
24 | 1.52309E+13 | 何丹丹 | 220 | 160.5 | 380.5 | 学士学位 | 是 | |
25 | 1.52209E+13 | 段秀丽 | 206 | 173.5 | 379.5 | 学士学位 | 否 | |
26 | 1.52209E+13 | 赵德新 | 198 | 180 | 378.0 | 学士学位 | 否 | |
27 | 1.52209E+13 | 李润荣 | 216 | 161.5 | 377.5 | 学士学位 | 否 | |
28 | 1.52209E+13 | 张超 | 198 | 179.5 | 377.5 | 学士学位 | 否 | |
29 | 1.52209E+13 | 蔡凝 | 224 | 152 | 376.0 | 学士学位 | 否 | |
30 | 1.52209E+13 | 陈红旭 | 226 | 147.5 | 373.5 | 学士学位 | 否 | |
31 | 1.52209E+13 | 郭洋 | 216 | 156 | 372.0 | 学士学位 | 否 | |
32 | 1.52209E+13 | 赵悦鑫 | 218 | 153 | 371.0 | 学士学位 | 否 | |
33 | 1.52209E+13 | 姜程瀚 | 216 | 155 | 371.0 | 学士学位 | 否 | |
34 | 1.52209E+13 | 陈伟光 | 218 | 152.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
35 | 1.52109E+13 | 丛琳 | 214 | 156.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
36 | 1.52209E+13 | 郭阅 | 214 | 156.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
37 | 1.52209E+13 | 钟誉嘉 | 214 | 155 | 369.0 | 学士学位 | 否 | |
38 | 1.52209E+13 | 查显海 | 218 | 150.5 | 368.5 | 学士学位 | 否 | |
39 | 1.52209E+13 | 严晰 | 218 | 149.5 | 367.5 | 学士学位 | 否 | |
40 | 1.52209E+13 | 田崇文 | 212 | 155.5 | 367.5 | 学士学位 | 否 | |
41 | 1.52309E+13 | 穆启明 | 202 | 165.5 | 367.5 | 学士学位 | 否 | |
42 | 1.52209E+13 | 卢明月 | 210 | 157 | 367.0 | 学士学位 | 否 | |
43 | 1.52209E+13 | 刘镔汉 | 222 | 144.5 | 366.5 | 学士学位 | 否 | |
44 | 1.51509E+13 | 迟典 | 210 | 156 | 366.0 | 学士学位 | 否 | |
45 | 1.52309E+13 | 张鸾骁 | 206 | 160 | 366.0 | 学士学位 | 否 | |
46 | 1.52209E+13 | 姜笑天 | 198 | 163 | 361.0 | 学士学位 | 否 | |
47 | 1.52309E+13 | 李丹丹 | 198 | 163 | 361.0 | 学士学位 | 否 | |
48 | 1.52109E+13 | 于溪 | 214 | 145.5 | 359.5 | 学士学位 | 否 | |
49 | 1.52209E+13 | 赵明 | 204 | 155.5 | 359.5 | 学士学位 | 否 | |
50 | 1.52309E+13 | 秦春英 | 194 | 165.5 | 359.5 | 学士学位 | 是 | |
51 | 1.52309E+13 | 赵菁 | 198 | 161 | 359.0 | 学士学位 | 否 | |
52 | 1.52209E+13 | 王姝 | 212 | 146.5 | 358.5 | 学士学位 | 否 | |
53 | 1.52209E+13 | 柏景超 | 194 | 163.5 | 357.5 | 学士学位 | 否 | |
54 | 1.52309E+13 | 于忠臣 | 194 | 163 | 357.0 | 学士学位 | 否 | |
55 | 1.52209E+13 | 耿旭 | 198 | 158 | 356.0 | 学士学位 | 否 | |
56 | 1.52209E+13 | 卢勇成 | 202 | 153.5 | 355.5 | 学士学位 | 否 | |
57 | 1.52209E+13 | 魏珊珊 | 194 | 161.5 | 355.5 | 学士学位 | 否 | |
58 | 1.52309E+13 | 夏雨涛 | 198 | 156 | 354.0 | 学士学位 | 否 | |
59 | 1.52209E+13 | 陈美同 | 196 | 157.5 | 353.5 | 学士学位 | 否 | |
60 | 1.52209E+13 | 马特 | 216 | 137.5 | 353.5 | 无学位 | 否 | |
61 | 1.52209E+13 | 张志宇 | 196 | 156 | 352.0 | 学士学位 | 否 | |
62 | 1.52309E+13 | 冯长伟 | 188 | 162 | 350.0 | 学士学位 | 否 | |
63 | 1.52209E+13 | 刘宸 | 208 | 141.5 | 349.5 | 学士学位 | 否 | |
64 | 1.52209E+13 | 李沫晗 | 210 | 139 | 349.0 | 学士学位 | 否 | |
65 | 1.52309E+13 | 唐立佳 | 192 | 157 | 349.0 | 学士学位 | 否 | |
66 | 1.52309E+13 | 赵静 | 192 | 157 | 349.0 | 学士学位 | 否 | |
67 | 1.52209E+13 | 李俊杰 | 204 | 143.5 | 347.5 | 学士学位 | 否 | |
68 | 1.52209E+13 | 张小奇 | 196 | 151 | 347.0 | 学士学位 | 否 | |
69 | 1.52209E+13 | 汤承忠 | 184 | 160.5 | 344.5 | 学士学位 | 否 | |
70 | 1.51309E+13 | 张彬 | 192 | 152.5 | 344.5 | 无学位 | 否 | |
71 | 1.52209E+13 | 宋国庆 | 192 | 152 | 344.0 | 学士学位 | 否 | |
72 | 1.52309E+13 | 韩笑 | 182 | 162 | 344.0 | 无学位 | 否 | |
73 | 1.52309E+13 | 胡旭 | 180 | 162.5 | 342.5 | 学士学位 | 否 | |
74 | 1.52309E+13 | 宋佳 | 178 | 161.5 | 339.5 | 学士学位 | 否 | |
75 | 1.52209E+13 | 单卓男 | 188 | 145 | 333.0 | 学士学位 | 否 | |
76 | 1.52209E+13 | 衣鑫 | 188 | 145 | 333.0 | 学士学位 | 否 | |
77 | 1.52209E+13 | 王子乔 | 188 | 144.5 | 332.5 | 无学位 | 否 | |
78 | 1.52209E+13 | 陈禹含 | 186 | 146 | 332.0 | 学士学位 | 否 | |
79 | 1.52209E+13 | 赵杨兰 | 198 | 132.5 | 330.5 | 学士学位 | 否 | |
80 | 1.52209E+13 | 李彬慈 | 178 | 151 | 329.0 | 学士学位 | 否 | |
81 | 1.52209E+13 | 王飞 | 192 | 137 | 329.0 | 无学位 | 否 | |
82 | 1.52209E+13 | 杨梦琳 | 188 | 140.5 | 328.5 | 学士学位 | 否 | |
83 | 1.52209E+13 | 王楚涵 | 182 | 145.5 | 327.5 | 学士学位 | 否 | |
84 | 1.52209E+13 | 孙海微 | 190 | 137 | 327.0 | 学士学位 | 否 | |
85 | 1.52209E+13 | 王玉鹏 | 182 | 139 | 321.0 | 无学位 | 否 | |
86 | 1.51509E+13 | 邱薇 | 180 | 140.5 | 320.5 | 无学位 | 否 | |
87 | 1.52209E+13 | 马浩添 | 190 | 129 | 319.0 | 学士学位 | 否 | |
88 | 1.52209E+13 | 杨耀聪 | 188 | 128 | 316.0 | 学士学位 | 否 | |
89 | 1.52209E+13 | 李恒 | 182 | 133.5 | 315.5 | 学士学位 | 否 | |
90 | 1.52209E+13 | 王琪 | 184 | 128 | 312.0 | 学士学位 | 否 |
【关闭】