序号 | 学位类别 | 专业领域 | 准考证号 | 姓名 | 联考成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学位 | 是否调剂 | 备注 |
1 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852104315 | 张可达 | 274 | 172.5 | 446.5 | 学士学位 | 否 | |
2 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15150852502413 | 张琦 | 270 | 172.5 | 442.5 | 学士学位 | 否 | |
3 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852213403 | 邢继蒙 | 274 | 163 | 437.0 | 学士学位 | 否 | |
4 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852106023 | 张思韵 | 256 | 164.5 | 420.5 | 学士学位 | 否 | |
5 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852108321 | 蒋红阳 | 244 | 172 | 416.0 | 学士学位 | 否 | |
6 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15150852501722 | 李航 | 244 | 163.5 | 407.5 | 学士学位 | 否 | |
7 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852210023 | 霍达 | 234 | 166.5 | 400.5 | 学士学位 | 否 | |
8 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103521 | 孙轩祎 | 250 | 149.5 | 399.5 | 学士学位 | 否 | |
9 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852203605 | 刘建英 | 228 | 171.5 | 399.5 | 学士学位 | 否 | |
10 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852200708 | 杨月 | 222 | 177 | 399.0 | 学士学位 | 否 | |
11 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852202301 | 王宪明 | 236 | 162 | 398.0 | 学士学位 | 否 | |
12 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15210852108230 | 商昊 | 236 | 160.5 | 396.5 | 学士学位 | 否 | |
13 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15210852126121 | 李晨晔 | 240 | 156 | 396.0 | 学士学位 | 否 | |
14 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103216 | 陈国松 | 244 | 144.5 | 388.5 | 学士学位 | 否 | |
15 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103618 | 王小康 | 236 | 151.5 | 387.5 | 学士学位 | 否 | |
16 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852102706 | 李恒 | 226 | 159 | 385.0 | 学士学位 | 否 | |
17 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103406 | 耿浩萌 | 210 | 174 | 384.0 | 学士学位 | 否 | |
18 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852104016 | 苗凯宇 | 244 | 140 | 384.0 | 无学位 | 否 | |
19 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15210852204502 | 谢子昂 | 236 | 146 | 382.0 | 学士学位 | 否 | |
20 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852200419 | 宋高峰 | 210 | 172 | 382.0 | 学士学位 | 否 | |
21 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852105109 | 宋明辉 | 234 | 147.5 | 381.5 | 学士学位 | 否 | |
22 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852202321 | 敬宇 | 212 | 169.5 | 381.5 | 学士学位 | 否 | |
23 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852403022 | 柳明玉 | 212 | 169 | 381.0 | 学士学位 | 否 | |
24 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15230852204521 | 何丹丹 | 220 | 160.5 | 380.5 | 学士学位 | 是 | |
25 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852104709 | 段秀丽 | 206 | 173.5 | 379.5 | 学士学位 | 否 | |
26 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852201012 | 赵德新 | 198 | 180 | 378.0 | 学士学位 | 否 | |
27 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852102512 | 李润荣 | 216 | 161.5 | 377.5 | 学士学位 | 否 | |
28 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852108014 | 张超 | 198 | 179.5 | 377.5 | 学士学位 | 否 | |
29 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852200723 | 蔡凝 | 224 | 152 | 376.0 | 学士学位 | 否 | |
30 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852201406 | 陈红旭 | 226 | 147.5 | 373.5 | 学士学位 | 否 | |
31 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103121 | 郭洋 | 216 | 156 | 372.0 | 学士学位 | 否 | |
32 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852100427 | 赵悦鑫 | 218 | 153 | 371.0 | 学士学位 | 否 | |
33 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852103426 | 姜程瀚 | 216 | 155 | 371.0 | 学士学位 | 否 | |
34 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852102725 | 陈伟光 | 218 | 152.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
35 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15210852113306 | 丛琳 | 214 | 156.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
36 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852201916 | 郭阅 | 214 | 156.5 | 370.5 | 学士学位 | 否 | |
37 | 工程硕士 | 电子与通信工程 | 15220852107117 | 钟誉嘉 | 214 | 155 | 369.0 | 学士学位 | 否 |
【关闭】