序号 | 准考证a号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 (500分) |
复试成绩 (300分) |
加权总成绩 (100分) |
思政 | 备注说明 |
1 | 101833215117842 | 罗贵重 | 080901 | 物理电子学 | 336 | 231.40 | 71.17 | 合格 | |
2 | 101833215113878 | 郭延旭 | 080902 | 电路与系统 | 409 | 272.00 | 85.35 | 合格 | |
3 | 101833215101892 | 陈鹏 | 080902 | 电路与系统 | 389 | 268.60 | 82.49 | 合格 | |
4 | 101833215101905 | 张韦哲 | 080902 | 电路与系统 | 416 | 239.80 | 81.89 | 合格 | |
5 | 101833215101903 | 桂文竹 | 080902 | 电路与系统 | 401 | 249.20 | 81.35 | 合格 | |
6 | 101833215112611 | 林宇轩 | 080902 | 电路与系统 | 386 | 255.40 | 80.37 | 合格 | |
7 | 101833215101893 | 冯得懿 | 080902 | 电路与系统 | 382 | 257.40 | 80.16 | 合格 | |
8 | 101833215101898 | 胡睿懿 | 080902 | 电路与系统 | 392 | 240.40 | 79.09 | 合格 | |
9 | 101833215109888 | 杨鑫 | 080902 | 电路与系统 | 406 | 221.20 | 78.21 | 合格 | |
10 | 101833215101901 | 崔庆泽 | 080902 | 电路与系统 | 354 | 264.40 | 77.73 | 合格 | |
11 | 101833215113320 | 孙晓鹏 | 080902 | 电路与系统 | 370 | 246.40 | 77.25 | 合格 | |
12 | 101833215121281 | 陈珍 | 080902 | 电路与系统 | 362 | 249.20 | 76.67 | 合格 | |
13 | 101833215117843 | 王同超 | 080902 | 电路与系统 | 372 | 231.00 | 75.44 | 合格 | |
14 | 101833215101904 | 张佳 | 080902 | 电路与系统 | 348 | 240.00 | 73.76 | 合格 | |
15 | 101833215117183 | 黄家林 | 080902 | 电路与系统 | 357 | 228.80 | 73.35 | 合格 | |
16 | 101833215101863 | 鲁万林 | 080902 | 电路与系统 | 338 | 239.40 | 72.48 | 合格 | |
17 | 101833215101895 | 闫昊天 | 080902 | 电路与系统 | 342 | 226.40 | 71.23 | 合格 | |
18 | 101833215101902 | 郭鹏 | 080902 | 电路与系统 | 364 | 206.20 | 71.17 | 合格 | |
19 | 101833215116595 | 俞畅 | 080902 | 电路与系统 | 345 | 220.20 | 70.76 | 合格 | |
20 | 101833215120428 | 朱佳茵 | 080902 | 电路与系统 | 343 | 221.00 | 70.63 | 合格 | |
21 | 101833215101877 | 李杏鲁 | 080902 | 电路与系统 | 341 | 217.60 | 69.93 | 合格 | |
22 | 101833215108671 | 崔世喆 | 080902 | 电路与系统 | 341 | 202.40 | 67.91 | 合格 | |
23 | 101833215101885 | 褚鑫睿 | 080902 | 电路与系统 | 354 | 190.20 | 67.84 | 合格 | |
24 | 101833215107740 | 武文龙 | 080902 | 电路与系统 | 343 | 194.20 | 67.05 | 合格 | |
25 | 101833215122135 | 普伟康 | 080902 | 电路与系统 | 340 | 194.00 | 66.67 | 合格 | |
26 | 101833215101907 | 裘桐 | 080902 | 电路与系统 | 341 | 188.80 | 66.09 | 合格 | |
27 | 101833215109033 | 蒲琦 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 439 | 241.80 | 84.92 | 合格 | |
28 | 101833215115107 | 张鑫源 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 410 | 255.00 | 83.20 | 合格 | |
29 | 101833215101949 | 王辰星 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 393 | 266.40 | 82.68 | 合格 | |
30 | 101833215101931 | 朱俊杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 415 | 246.00 | 82.60 | 合格 | |
31 | 101833215101943 | 王乃淇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 375 | 257.20 | 79.29 | 合格 | |
32 | 101833215101942 | 李亚帆 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 378 | 248.60 | 78.51 | 合格 | |
33 | 101833215101918 | 于晗 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 374 | 247.80 | 77.92 | 合格 | |
34 | 101833215101956 | 宋紫洁 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 379 | 243.20 | 77.91 | 合格 | |
35 | 101833215117846 | 董孟迪 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 358 | 255.00 | 76.96 | 合格 | |
36 | 101833215101913 | 刘佳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 356 | 255.50 | 76.79 | 合格 | |
37 | 101833215117847 | 张欣超 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 381 | 228.80 | 76.23 | 合格 | |
38 | 101833215101957 | 薛纪元 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 362 | 242.20 | 75.73 | 合格 | |
39 | 101833215101946 | 张以恒 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 352 | 251.00 | 75.71 | 合格 | |
40 | 101833215101967 | 林秋旭 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 367 | 235.80 | 75.48 | 合格 | |
41 | 101833215113567 | 韩美娜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 362 | 235.20 | 74.80 | 合格 | |
42 | 101833215101923 | 王宗昊 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 336 | 255.10 | 74.33 | 合格 | |
43 | 101833215115865 | 王伽赫 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 373 | 217.60 | 73.77 | 合格 | |
44 | 101833215101925 | 成彬 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 355 | 233.40 | 73.72 | 合格 | |
45 | 101833215101952 | 王德宇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 359 | 227.80 | 73.45 | 合格 | |
46 | 101833215101940 | 王峥 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 342 | 232.00 | 71.97 | 合格 | |
47 | 101833215117844 | 李志昂 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 340 | 224.40 | 70.72 | 合格 | |
48 | 101833215111908 | 曲泽坤 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 342 | 203.00 | 68.11 | 合格 | |
49 | 101833215108486 | 王思含 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 376 | 170.80 | 67.89 | 合格 | 复试不及格 |
50 | 101833215119027 | 马一君 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 369 | 171.60 | 67.16 | 合格 | 复试不及格 |
51 | 101833215111792 | 翟嘉敏 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 358 | 259.00 | 77.49 | 合格 | |
52 | 101833215101974 | 杨宇涵 | 083100 | 生物医学工程 | 350 | 279.20 | 79.23 | 合格 | |
53 | 101833215103150 | 刘瀚博 | 085403 | 集成电路工程 | 434 | 280.40 | 89.47 | 合格 | |
54 | 101833215124698 | 计翔 | 085403 | 集成电路工程 | 435 | 278.20 | 89.29 | 合格 | |
55 | 101833215118824 | 孙雨彤 | 085403 | 集成电路工程 | 406 | 283.40 | 86.51 | 合格 | |
56 | 101833215107863 | 刘晏廷 | 085403 | 集成电路工程 | 405 | 283.20 | 86.36 | 合格 | |
57 | 101833215106128 | 王星迪 | 085403 | 集成电路工程 | 417 | 268.60 | 85.85 | 合格 | |
58 | 101833215103149 | 李猛 | 085403 | 集成电路工程 | 437 | 247.20 | 85.40 | 合格 | |
59 | 101833215120918 | 武强 | 085403 | 集成电路工程 | 417 | 264.00 | 85.24 | 合格 | |
60 | 101833215113604 | 王维鹏 | 085403 | 集成电路工程 | 395 | 282.00 | 85.00 | 合格 | |
61 | 101833215103113 | 陈若彤 | 085403 | 集成电路工程 | 421 | 256.80 | 84.76 | 合格 | |
62 | 101833215107855 | 章旭 | 085403 | 集成电路工程 | 392 | 281.40 | 84.56 | 合格 | |
63 | 101833215120058 | 田卫建 | 085403 | 集成电路工程 | 419 | 255.80 | 84.39 | 合格 | |
64 | 101833215103104 | 胡欣 | 085403 | 集成电路工程 | 407 | 265.80 | 84.28 | 合格 | |
65 | 101833215106458 | 侯迎强 | 085403 | 集成电路工程 | 393 | 275.80 | 83.93 | 合格 | |
66 | 101833215103136 | 金鑫 | 085403 | 集成电路工程 | 391 | 274.20 | 83.48 | 合格 | |
67 | 101833215107856 | 张思佳 | 085403 | 集成电路工程 | 389 | 274.40 | 83.27 | 合格 | |
68 | 101833215103163 | 文世纪 | 085403 | 集成电路工程 | 385 | 272.60 | 82.55 | 合格 | |
69 | 101833215117488 | 张天泰 | 085403 | 集成电路工程 | 406 | 253.00 | 82.45 | 合格 | |
70 | 101833215119976 | 赵化鲁 | 085403 | 集成电路工程 | 401 | 254.80 | 82.09 | 合格 | |
71 | 101833215115602 | 高凯斌 | 085403 | 集成电路工程 | 395 | 259.80 | 82.04 | 合格 | |
72 | 101833215103151 | 仝程畅 | 085403 | 集成电路工程 | 409 | 246.80 | 81.99 | 合格 | |
73 | 101833215114331 | 李陆洋 | 085403 | 集成电路工程 | 389 | 262.80 | 81.72 | 合格 | |
74 | 101833215103127 | 赵子琪 | 085403 | 集成电路工程 | 396 | 256.00 | 81.65 | 合格 | |
75 | 101833215103134 | 蒋宇卿 | 085403 | 集成电路工程 | 417 | 236.60 | 81.59 | 合格 | |
76 | 101833215108327 | 王雨笛 | 085403 | 集成电路工程 | 397 | 254.20 | 81.53 | 合格 | |
77 | 101833215103145 | 张昕宇 | 085403 | 集成电路工程 | 376 | 272.40 | 81.44 | 合格 | |
78 | 101833215120375 | 陈飞昊 | 085403 | 集成电路工程 | 389 | 256.80 | 80.92 | 合格 | |
79 | 101833215114212 | 徐晨 | 085403 | 集成电路工程 | 379 | 265.00 | 80.81 | 合格 | |
80 | 101833215103130 | 邱鹏 | 085403 | 集成电路工程 | 383 | 258.60 | 80.44 | 合格 | |
81 | 101833215103162 | 李冠霖 | 085403 | 集成电路工程 | 385 | 256.80 | 80.44 | 合格 | |
82 | 101833215123801 | 闫祯祥 | 085403 | 集成电路工程 | 379 | 260.80 | 80.25 | 合格 | |
83 | 101833215119335 | 关未 | 085403 | 集成电路工程 | 373 | 265.00 | 80.09 | 合格 | |
84 | 101833215117908 | 梁霖 | 085403 | 集成电路工程 | 383 | 255.60 | 80.04 | 合格 | |
85 | 101833215103082 | 吴昊庭 | 085403 | 集成电路工程 | 364 | 270.40 | 79.73 | 合格 | |
86 | 101833215116505 | 吕浩然 | 085403 | 集成电路工程 | 382 | 252.80 | 79.55 | 合格 | |
87 | 101833215113235 | 董思彤 | 085403 | 集成电路工程 | 351 | 280.20 | 79.48 | 合格 | |
88 | 101833215121903 | 李胥朝 | 085403 | 集成电路工程 | 394 | 238.40 | 79.07 | 合格 | |
89 | 101833215103153 | 范文卓 | 085403 | 集成电路工程 | 380 | 249.40 | 78.85 | 合格 | |
90 | 101833215103135 | 李宏宇 | 085403 | 集成电路工程 | 358 | 268.80 | 78.80 | 合格 | |
91 | 101833215120711 | 周游 | 085403 | 集成电路工程 | 358 | 268.80 | 78.80 | 合格 | |
92 | 101833215107854 | 张展维 | 085403 | 集成电路工程 | 366 | 261.20 | 78.75 | 合格 | |
93 | 101833215103114 | 邹佳琦 | 085403 | 集成电路工程 | 367 | 259.80 | 78.68 | 合格 | |
94 | 101833215116902 | 于宁 | 085403 | 集成电路工程 | 377 | 250.40 | 78.63 | 合格 | |
95 | 101833215124332 | 赵华跃 | 085403 | 集成电路工程 | 350 | 274.60 | 78.61 | 合格 | |
96 | 101833215122239 | 吴天宇 | 085403 | 集成电路工程 | 348 | 275.80 | 78.53 | 合格 | |
97 | 101833215122206 | 宋招 | 085403 | 集成电路工程 | 356 | 268.40 | 78.51 | 合格 | |
98 | 101833215117906 | 林艺杰 | 085403 | 集成电路工程 | 379 | 245.00 | 78.15 | 合格 | |
99 | 101833215103157 | 赵明泽 | 085403 | 集成电路工程 | 391 | 233.80 | 78.09 | 合格 | |
100 | 101833215103160 | 孙丹柠 | 085403 | 集成电路工程 | 347 | 273.40 | 78.09 | 合格 | |
101 | 101833215115392 | 姜玉坤 | 085403 | 集成电路工程 | 364 | 257.60 | 78.03 | 合格 | |
102 | 101833215103084 | 滕野 | 085403 | 集成电路工程 | 344 | 274.20 | 77.84 | 合格 | |
103 | 101833215114901 | 魏宁 | 085403 | 集成电路工程 | 371 | 249.80 | 77.83 | 合格 | |
104 | 101833215106464 | 于成超 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 258.60 | 77.80 | 合格 | |
105 | 101833215103069 | 程飞翔 | 085403 | 集成电路工程 | 345 | 272.60 | 77.75 | 合格 | |
106 | 101833215116251 | 张跃 | 085403 | 集成电路工程 | 370 | 250.00 | 77.73 | 合格 | |
107 | 101833215113033 | 张欣 | 085403 | 集成电路工程 | 371 | 248.00 | 77.59 | 合格 | |
108 | 101833215103146 | 李郁林 | 085403 | 集成电路工程 | 343 | 272.40 | 77.48 | 合格 | |
109 | 101833215103128 | 刘冀 | 085403 | 集成电路工程 | 362 | 255.20 | 77.47 | 合格 | |
110 | 101833215106734 | 李震 | 085403 | 集成电路工程 | 381 | 237.60 | 77.40 | 合格 | |
111 | 101833215114629 | 王皓东 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 255.40 | 77.37 | 合格 | |
112 | 101833215107860 | 丛睿奇 | 085403 | 集成电路工程 | 370 | 246.60 | 77.28 | 合格 | |
113 | 101833215119527 | 尹俊 | 085403 | 集成电路工程 | 356 | 259.00 | 77.25 | 合格 | |
114 | 101833215116168 | 凌锦翔 | 085403 | 集成电路工程 | 364 | 250.60 | 77.09 | 合格 | |
115 | 101833215103152 | 鲁思冶 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 251.40 | 76.84 | 合格 | |
116 | 101833215103108 | 姜浩禹 | 085403 | 集成电路工程 | 331 | 277.40 | 76.71 | 合格 | |
117 | 101833215112469 | 周子钰 | 085403 | 集成电路工程 | 379 | 233.40 | 76.60 | 合格 | |
118 | 101833215115525 | 魏从天 | 085403 | 集成电路工程 | 360 | 250.00 | 76.53 | 合格 | |
119 | 101833215112410 | 孙芳杰 | 085403 | 集成电路工程 | 334 | 272.40 | 76.40 | 合格 | |
120 | 101833215114449 | 李俊达 | 085403 | 集成电路工程 | 374 | 235.80 | 76.32 | 合格 | |
121 | 101833215103092 | 宁夏 | 085403 | 集成电路工程 | 377 | 230.00 | 75.91 | 合格 | |
122 | 101833215121079 | 陈梦姿 | 085403 | 集成电路工程 | 349 | 255.20 | 75.91 | 合格 | |
123 | 101833215106460 | 郭纪元 | 085403 | 集成电路工程 | 354 | 250.60 | 75.89 | 合格 | |
124 | 101833215103090 | 王丛芳 | 085403 | 集成电路工程 | 375 | 231.60 | 75.88 | 合格 | |
125 | 101833215103121 | 马瑞 | 085403 | 集成电路工程 | 373 | 233.20 | 75.85 | 合格 | |
126 | 101833215103137 | 聂昊鑫 | 085403 | 集成电路工程 | 348 | 255.60 | 75.84 | 合格 | |
127 | 101833215115829 | 周上为 | 085403 | 集成电路工程 | 395 | 211.40 | 75.59 | 合格 | |
128 | 101833215121186 | 刘赛云 | 085403 | 集成电路工程 | 387 | 218.00 | 75.51 | 合格 | |
129 | 101833215119043 | 刘永祺 | 085403 | 集成电路工程 | 356 | 245.80 | 75.49 | 合格 | |
130 | 101833215115603 | 滕演烁 | 085403 | 集成电路工程 | 343 | 256.40 | 75.35 | 合格 | |
131 | 101833215113162 | 高千然 | 085403 | 集成电路工程 | 330 | 267.60 | 75.28 | 合格 | |
132 | 101833215103155 | 孙心雨 | 085403 | 集成电路工程 | 358 | 238.60 | 74.77 | 合格 | |
133 | 101833215115972 | 樊俊泽 | 085403 | 集成电路工程 | 341 | 252.60 | 74.60 | 合格 | |
134 | 101833215103080 | 高涵笑 | 085403 | 集成电路工程 | 343 | 249.20 | 74.39 | 合格 | |
135 | 101833215115677 | 李杰 | 085403 | 集成电路工程 | 362 | 232.00 | 74.37 | 合格 | |
136 | 101833215103110 | 杨康 | 085403 | 集成电路工程 | 346 | 246.40 | 74.37 | 合格 | |
137 | 101833215113603 | 任檬檬 | 085403 | 集成电路工程 | 346 | 245.80 | 74.29 | 合格 | |
138 | 101833215103154 | 李超 | 085403 | 集成电路工程 | 337 | 251.00 | 73.91 | 合格 | |
139 | 101833215112105 | 李冰 | 085403 | 集成电路工程 | 348 | 237.40 | 73.41 | 合格 | |
140 | 101833215123668 | 秦源 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 224.00 | 73.19 | 合格 | |
141 | 101833215115264 | 唐全权 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 252.00 | 72.96 | 合格 | |
142 | 101833215115266 | 冯君哲 | 085403 | 集成电路工程 | 355 | 227.00 | 72.87 | 合格 | |
143 | 101833215107088 | 张泽生 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 250.80 | 72.80 | 合格 | |
144 | 101833215103102 | 李昂 | 085403 | 集成电路工程 | 357 | 224.60 | 72.79 | 合格 | |
145 | 101833215103117 | 崔媛媛 | 085403 | 集成电路工程 | 370 | 204.40 | 71.65 | 合格 | |
146 | 101833215123833 | 廖超 | 085403 | 集成电路工程 | 335 | 235.80 | 71.64 | 合格 | |
147 | 101833215115556 | 周弘 | 085403 | 集成电路工程 | 351 | 216.40 | 70.97 | 合格 | |
148 | 101833215123712 | 王文杰 | 085403 | 集成电路工程 | 375 | 194.80 | 70.97 | 合格 | |
149 | 101833215112520 | 纪程 | 085403 | 集成电路工程 | 350 | 214.00 | 70.53 | 合格 | |
150 | 101833215109567 | 黄祚溶 | 085403 | 集成电路工程 | 336 | 226.00 | 70.45 | 合格 | |
151 | 101833215103158 | 狄清宇 | 085403 | 集成电路工程 | 331 | 229.20 | 70.28 | 合格 | |
152 | 101833215114534 | 赵誉量 | 085403 | 集成电路工程 | 331 | 225.00 | 69.72 | 合格 | |
153 | 101833215107859 | 吕夫为 | 085403 | 集成电路工程 | 362 | 193.20 | 69.20 | 合格 | |
154 | 101833215115390 | 周泽鑫 | 085403 | 集成电路工程 | 337 | 214.00 | 68.97 | 合格 | |
155 | 101833215103081 | 黄禹铭 | 085403 | 集成电路工程 | 363 | 180.40 | 67.61 | 合格 | |
156 | 101833215123933 | 袁梦 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 210.80 | 67.47 | 合格 | |
157 | 101833215103122 | 高天淇 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 205.00 | 66.69 | 合格 | |
158 | 101833215108897 | 郭丰磊 | 085403 | 集成电路工程 | 329 | 202.80 | 66.52 | 合格 | |
159 | 101833215116901 | 王一言 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 201.80 | 66.27 | 合格 | |
160 | 101833215117189 | 饶文庆 | 085403 | 集成电路工程 | 344 | 177.00 | 64.88 | 合格 | 复试不及格 |
161 | 101833215106736 | 贺兴慧 | 085403 | 集成电路工程 | 328 | 188.00 | 64.43 | 合格 | |
162 | 101833215106134 | 刘乃畅 | 085403 | 集成电路工程 | 331 | 87.00 | 51.32 | 放弃面试 | 复试不及格 |
163 | 101833215115393 | 周磊 | 085403 | 集成电路工程 | 341 | 25.00 | 44.25 | 放弃面试 | 复试不及格 |
164 | 101833150190003 | 吴忠乐 | 085403 | 集成电路工程 | 免初试 | 80.33 | 80.33 | 合格 | 专项计划(复试满分100分) |
【关闭】