为实现“双一流”团队建设,提高优秀研究生生源质量,ylzz总站线路检测对2021年入学的硕士研究生发放新生入学奖学金,奖励标准为:
推荐免试硕士研究生,“985”高校专业排名前5%奖励3.0万元,专业排名前5~10%奖励2.0万元,专业排名10%以后奖励1.0万元/人,非“985”高校奖励1.0万元/人;
直博生,“985”高校专业排名前5%奖励3.0万元,专业排名前5~10%奖励2.0万元,专业排名10%以后奖励1.0万元/人,非“985”高校奖励1.0万元/人;
董事长暑期夏令营获得优秀营员并当年考研通过,新生报到录取后奖励0.8万元/人。
学号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 奖励金额 |
2021512037 | 谷艳雪 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 30000 |
2021512014 | 华莹 | 电路与系统 | 推荐免试 | 20000 |
2021512019 | 欧阳傲奇 | 电路与系统 | 推荐免试 | 20000 |
2021512007 | 王晴 | 物理电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512003 | 李维 | 物理电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512018 | 闵昱婷 | 电路与系统 | 推荐免试 | 10000 |
2021512016 | 卢洋 | 电路与系统 | 推荐免试 | 10000 |
2021512020 | 师晨帅 | 电路与系统 | 推荐免试 | 10000 |
2021512032 | 朱冰洁 | 电路与系统 | 推荐免试 | 10000 |
2021512015 | 姜澳 | 电路与系统 | 推荐免试 | 10000 |
2021512053 | 张成昀 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512060 | 郑欣 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512042 | 刘忠奇 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512059 | 赵敬凯 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512035 | 单东明 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512061 | 周昊 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512039 | 黄一俊 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512049 | 许诺 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512055 | 张庆文 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512040 | 梁金 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512038 | 郭明瑞 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512034 | 陈禹先 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021512045 | 田富同 | 微电子学与固体电子学 | 推荐免试 | 10000 |
2021514087 | 叶锦文 | 电子信息 | 推荐免试 | 10000 |
2021514040 | 梁佳琦 | 电子信息 | 推荐免试 | 10000 |
2021514026 | 国家睿 | 电子信息 | 推荐免试 | 10000 |
2021519007 | 邴羽 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 30000 |
2021519009 | 计志坤 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 20000 |
2021519011 | 齐钰 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 20000 |
2021519001 | 胡子凡 | 物理电子学 | 直博生 | 20000 |
2021519012 | 王柏骞 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519005 | 龚小荣 | 电路与系统 | 直博生 | 10000 |
2021519006 | 杨张义 | 电路与系统 | 直博生 | 10000 |
2021519002 | 王雨琪 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519003 | 许兆华 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519004 | 尹思宇 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519008 | 曾国宴 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519010 | 姜月茹 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519013 | 赵梁 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
2021519014 | 周伟荣 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
2021514001 | 安欣 | 电子信息 | 优秀营员 | 8000 |
2021514048 | 吕昕雨 | 电子信息 | 优秀营员 | 8000 |
【关闭】