序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩(百分制) | 本科就读学校 | 备注 |
1 | 覃智君 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 80 | 公司 | |
2 | 李丽岚 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 80 | 公司 | |
3 | 陈红 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 79 | 公司 | |
4 | 王文雅 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 75 | 公司 | |
5 | 袁啸宇 | 80902 | 电路与系统 | 90 | 青海师范大学 | 优秀营员 |
6 | 田惠丽 | 80902 | 电路与系统 | 87 | 公司 | |
7 | 耿银峰 | 80902 | 电路与系统 | 89 | 公司 | |
8 | 赵恒超 | 80902 | 电路与系统 | 78 | 公司 | |
9 | 周昀 | 85400 | 电子信息 | 69 | 浙江工商大学 | 优秀营员 |
10 | 刘志 | 85400 | 电子信息 | 67 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
11 | 岳文强 | 85400 | 电子信息 | 69 | 北京信息科技大学 | 优秀营员 |
12 | 孔德志 | 85400 | 电子信息 | 85 | 山东科技大学 | |
13 | 符传茂 | 85400 | 电子信息 | 92 | 公司 | |
14 | 叶潍龙 | 85400 | 电子信息 | 87 | 江苏大学 | |
15 | 刘孝腾 | 85400 | 电子信息 | 91 | 长春理工大学 | |
16 | 郭丽华 | 83100 | 生物医学工程 | 84 | 公司 | 优秀营员 |
17 | 吴佳航 | 83100 | 生物医学工程 | 87 | 公司 | |
18 | 张晴 | 83100 | 生物医学工程 | 87 | 东北林业大学 | |
19 | 贾启松 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 81 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
20 | 杨好 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | 长春理工大学 | 优秀营员 |
21 | 刘浩 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 82 | 内蒙古大学 | |
22 | 吴瑞 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 公司 | |
23 | 张浩洋 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 89 | 公司 | |
24 | 王冠然 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 89 | 吉林师范大学 | |
25 | 龚伟 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 84 | 燕山大学 | |
26 | 吴冠潽 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 公司 | |
27 | 席嘉宁 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | 河南理工大学 | |
28 | 张栩 | 80901 | 物理电子学 | 88 | 公司 |
【关闭】