序号 | 报名号 | 姓名 | 拟申报类型 | 拟报考专业名称 | 拟报考专业代码 | 是否优秀营员 |
1 | 1018301997 | 陈红 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
2 | 1018301382 | 李丽岚 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
3 | 1018301958 | 覃智君 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
4 | 1018301689 | 王李 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
5 | 1018302024 | 王文雅 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
6 | 1018302043 | 吴子良 | 推免生 | 电磁场与微波技术 | 080904 | |
7 | 1018301247 | 韩佳轩 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
8 | 1018301401 | 李家清 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
9 | 1018301393 | 李钰博 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
10 | 1018302324 | 林世坤 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
11 | 1018302227 | 刘莹谕 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
12 | 1018301370 | 裴宇恒 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
13 | 1018301357 | 杨啸鹏 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
14 | 1018301416 | 姚文涛 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
15 | 1018301334 | 袁洪岩 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
16 | 1018302200 | 袁啸宇 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | 优秀营员 |
17 | 1018301750 | 耿银峰 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
18 | 1018301903 | 何洪璇 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
19 | 1018302271 | 后佩栋 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
20 | 1018301898 | 李施雨 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
21 | 1018302002 | 罗景洋 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
22 | 1018302290 | 齐新悦 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
23 | 1018301945 | 申鹏 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
24 | 1018301891 | 田惠丽 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
25 | 1018301688 | 王麒超 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
26 | 1018302178 | 王舒娇 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
27 | 1018302125 | 张翔 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
28 | 1018301648 | 赵恒超 | 推免生 | 电路与系统 | 080902 | |
29 | 1018301365 | 封宇 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
30 | 1018301212 | 陈銮 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
31 | 1018301409 | 高思源 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
32 | 1018301746 | 林箫剑 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
33 | 1018301236 | 刘志 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
34 | 1018302097 | 王欣 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
35 | 1018301276 | 岳文强 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
36 | 1018301223 | 周昀 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | 优秀营员 |
37 | 1018300019 | 陈晨 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
38 | 1018301922 | 杜含月 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
39 | 1018302112 | 杜婉宁 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
40 | 1018301998 | 符传茂 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
41 | 1018302146 | 黄泽宇 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
42 | 1018302142 | 孔德志 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
43 | 1018301248 | 刘孝腾 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
44 | 1018301463 | 庞哲瀚 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
45 | 1018301562 | 王新宇 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
46 | 1018301366 | 王子文 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
47 | 1018301376 | 徐浩栋 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
48 | 1018301445 | 杨明雪 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
49 | 1018301668 | 叶潍龙 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
50 | 1018302257 | 张瑞达 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
51 | 1018302111 | 赵子杰 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
52 | 1018302370 | 周盈旭 | 推免生 | 电子信息 | 085400 | |
53 | 1018301251 | 郭丽华 | 推免生 | 生物医学工程 | 083100 | 优秀营员 |
54 | 1018301948 | 吴佳航 | 推免生 | 生物医学工程 | 083100 | |
55 | 1018302371 | 张晴 | 推免生 | 生物医学工程 | 083100 | |
56 | 1018301241 | 贾启松 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 优秀营员 |
57 | 1018301224 | 龚伟 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 优秀营员 |
58 | 1018301636 | 韩淑娟 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 优秀营员 |
59 | 1018301229 | 杨好 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 优秀营员 |
60 | 1018302203 | 陈龙 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
61 | 1018301349 | 郭毅博 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
62 | 1018301468 | 胡丽玉 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
63 | 1018302022 | 李佳颖 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
64 | 1018301860 | 林媛静 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
65 | 1018301306 | 刘浩 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
66 | 1018301312 | 孙佳俊 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
67 | 1018302032 | 王宸逸 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
68 | 1018301342 | 王冠然 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
69 | 1018301340 | 王永茂 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
70 | 1018301989 | 吴冠潽 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
71 | 1018301913 | 吴瑞 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
72 | 1018301356 | 席嘉宁 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
73 | 1018302364 | 余亨 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
74 | 1018301932 | 张浩洋 | 推免生 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | |
75 | 1018301976 | 高一品 | 推免生 | 物理电子学 | 080901 | |
76 | 1018301934 | 张栩 | 推免生 | 物理电子学 | 080901 |
【关闭】