考生变编号 | 姓名 | 报考专业 | 加权总成绩 |
1018301907 | 张富俊 | 微电子学与固体电子学 | 93.65 |
1018300777 | 路坡 | 微电子学与固体电子学 | 94.20 |
1018301161 | 廉天航 | 微电子学与固体电子学 | 95.15 |
1018300977 | 焦腾 | 微电子学与固体电子学 | 92.85 |
1018301637 | 马志彦 | 微电子学与固体电子学 | 93.00 |
1018302493 | 胡松涛 | 物理电子学 | 94.00 |
1018301057 | 孙立恒 | 物理电子学 | 93.15 |
1018304269 | 吴彤 | 物理电子学 | 92.60 |
1018301547 | 杨育 | 物理电子学 | 93.10 |
1018301939 | 崔令澔 | 物理电子学 | 92.65 |
1018301117 | 翟睿峰 | 电路与系统 | 96.30 |
1018301029 | 范昕桐 | 电路与系统 | 96.65 |
1018302585 | 杨硕 | 电路与系统 | 94.30 |
【关闭】