根据学校招生录取工作安排,现将ylzz总站线路检测2021年硕士研究生调剂考生拟录取名单予以公示,公示期为三个工作日,咨询电话:85168416,监督电话:85168414。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 101831215103026 | 臧雪 | 085400 | 电子信息 | 323 | 273.20 | 72.54 | 080901 | 物理电子学 | 院内调剂 |
2 | 101831215106193 | 崔琳 | 085400 | 电子信息 | 317 | 270.60 | 71.44 | 080901 | 物理电子学 | 院内调剂 |
3 | 101831215106824 | 边书航 | 080902 | 电路与系统 | 301 | 256.00 | 67.74 | 080901 | 物理电子学 | 院内调剂 |
4 | 101831215407579 | 李祺龙 | 083500 | 软件工程 | 330 | 258.20 | 72.02 | 080901 | 物理电子学 | 校内调剂 |
5 | 101831215211721 | 隋成明 | 085400 | 电子信息 | 315 | 259.00 | 70.00 | 080901 | 物理电子学 | 校内调剂 |
6 | 101831215208590 | 刘元振 | 081000 | 信息与通信工程 | 308 | 268.40 | 69.96 | 080901 | 物理电子学 | 校内调剂 |
7 | 101831215201897 | 刘源 | 081000 | 信息与通信工程 | 312 | 260.80 | 69.76 | 080901 | 物理电子学 | 校内调剂 |
8 | 101831215201856 | 周艳飞 | 081000 | 信息与通信工程 | 312 | 257.00 | 69.38 | 080901 | 物理电子学 | 校内调剂 |
9 | 101831215101776 | 柴晓梅 | 080902 | 电路与系统 | 342 | 251.80 | 73.06 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
10 | 101831215101769 | 章旭 | 080902 | 电路与系统 | 343 | 243.00 | 72.32 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
11 | 101831215106525 | 范佳良 | 080902 | 电路与系统 | 327 | 242.00 | 69.98 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
12 | 101831215102953 | 杨禾儿 | 085400 | 电子信息 | 325 | 274.40 | 72.94 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
13 | 101831215102984 | 孙皓钰 | 085400 | 电子信息 | 323 | 276.80 | 72.90 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
14 | 101831215117998 | 张言 | 085400 | 电子信息 | 326 | 271.60 | 72.80 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
15 | 101831215114202 | 吴双 | 085400 | 电子信息 | 326 | 270.40 | 72.68 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
16 | 101831215106874 | 孙财 | 085400 | 电子信息 | 333 | 259.40 | 72.56 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 院内调剂 |
17 | 101831215112990 | 由德龙 | 080902 | 电路与系统 | 348 | 248.40 | 73.56 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 院内调剂 |
18 | 101831215103030 | 丛蓉 | 085400 | 电子信息 | 324 | 271.40 | 72.50 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 院内调剂 |
19 | 101831215111543 | 解喻博 | 085400 | 电子信息 | 316 | 278.80 | 72.12 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 院内调剂 |
20 | 101831215111839 | 杨瑞 | 085400 | 电子信息 | 326 | 272.20 | 72.86 | 083100 | 生物医学工程 | 院内调剂 |
21 | 101831215102972 | 刘伟 | 085400 | 电子信息 | 312 | 277.60 | 71.44 | 083100 | 生物医学工程 | 院内调剂 |
22 | 101831215311775 | 孔明慧 | 085400 | 电子信息 | 337 | 261.00 | 73.28 | 083100 | 生物医学工程 | 校内调剂 |
23 | 101831215201852 | 高小童 | 081000 | 信息与通信工程 | 320 | 259.80 | 70.78 | 083100 | 生物医学工程 | 校内调剂 |
24 | 101831215201942 | 陈悦欣 | 085400 | 电子信息 | 320 | 257.60 | 70.56 | 083100 | 生物医学工程 | 校内调剂 |
【关闭】