序号 | 姓名 | 复试加权总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 李维 | 93.20 | 物理电子学 |
2 | 王晴 | 88.00 | 物理电子学 |
3 | 华莹 | 94.60 | 电路与系统 |
4 | 欧阳傲奇 | 91.80 | 电路与系统 |
5 | 闵昱婷 | 91.60 | 电路与系统 |
6 | 卢洋 | 88.80 | 电路与系统 |
7 | 师晨帅 | 88.40 | 电路与系统 |
8 | 朱冰洁 | 83.80 | 电路与系统 |
9 | 姜澳 | 80.60 | 电路与系统 |
10 | 张成昀 | 93.20 | 微电子学与固体电子学 |
11 | 郑欣 | 93.00 | 微电子学与固体电子学 |
12 | 刘忠奇 | 92.00 | 微电子学与固体电子学 |
13 | 赵敬凯 | 91.40 | 微电子学与固体电子学 |
14 | 单东明 | 91.00 | 微电子学与固体电子学 |
15 | 周昊 | 90.60 | 微电子学与固体电子学 |
16 | 黄一俊 | 90.20 | 微电子学与固体电子学 |
17 | 许诺 | 89.80 | 微电子学与固体电子学 |
18 | 谷艳雪 | 89.20 | 微电子学与固体电子学 |
19 | 张庆文 | 88.60 | 微电子学与固体电子学 |
20 | 梁金 | 88.40 | 微电子学与固体电子学 |
21 | 郭明瑞 | 88.20 | 微电子学与固体电子学 |
22 | 陈禹先 | 87.20 | 微电子学与固体电子学 |
23 | 田富同 | 86.00 | 微电子学与固体电子学 |
24 | 叶锦文 | 92.60 | 电子信息 |
25 | 梁佳琦 | 91.80 | 电子信息 |
26 | 国家睿 | 88.20 | 电子信息 |
【关闭】