序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(占70%) | 复试平均分(占30%) | 总分(100分) |
1 | 杨张义 | 电路与系统 | 90.34 | 89.27 | 90.02 |
2 | 龚小荣 | 电路与系统 | 90.15 | 89.27 | 89.89 |
3 | 邴羽 | 微电子学与固体电子学 | 93.89 | 91.55 | 93.18 |
4 | 胡子凡 | 微电子学与固体电子学 | 92.09 | 89.55 | 91.32 |
5 | 王柏骞 | 微电子学与固体电子学 | 87.26 | 92.55 | 88.85 |
6 | 齐钰 | 微电子学与固体电子学 | 87.10 | 87.91 | 87.34 |
7 | 计志坤 | 微电子学与固体电子学 | 85.95 | 90.55 | 87.33 |
8 | 曾国宴 | 微电子学与固体电子学 | 84.78 | 88.82 | 85.99 |
9 | 赵梁 | 微电子学与固体电子学 | 84.52 | 87.55 | 85.43 |
10 | 姜月茹 | 微电子学与固体电子学 | 81.40 | 91.45 | 84.41 |
11 | 周伟荣 | 微电子学与固体电子学 | 81.57 | 88.55 | 83.66 |
12 | 王雨琪 | 物理电子学 | 90.07 | 91.18 | 90.41 |
13 | 尹思宇 | 物理电子学 | 89.55 | 91.00 | 89.99 |
14 | 许兆华 | 物理电子学 | 89.74 | 90.55 | 89.98 |
【关闭】