序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 总成绩 |
1 | 1018398607 | 李亚飞 | 电路与系统 | 345.80 |
2 | 1018398734 | 王迪 | 电路与系统 | 370.80 |
3 | 1018398801 | 丁楠 | 微电子学与固体电子学 | 365.67 |
4 | 1018398334 | 李小东 | 微电子学与固体电子学 | 353.67 |
5 | 1018398843 | 王斌 | 微电子学与固体电子学 | 378.33 |
6 | 1018399537 | 吴可 | 微电子学与固体电子学 | 358.50 |
7 | 1018399973 | 杨志民 | 微电子学与固体电子学 | 361.67 |
8 | 1018399285 | 张月莹 | 微电子学与固体电子学 | 379.00 |
9 | 1018399601 | 钟圆 | 微电子学与固体电子学 | 363.83 |
10 | 1018398060 | 符越吾 | 物理电子学 | 384.00 |
11 | 1018398655 | 刘天宇 | 物理电子学 | 358.80 |
12 | 1018399193 | 张宇鹏 | 物理电子学 | 372.60 |
13 | 1018399251 | 张玉红 | 物理电子学 | 327.60 |
14 | 1018399701 | 朱崇绘 | 物理电子学 | 354.60 |
【关闭】