序号 | 原报考专业 | 姓 名 | 复试加权总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 微电子学与固体电子学 | 关涛 | 87 | 电子信息 |
2 | 物理电子学 | 黄启章 | 72 | 电子信息 |
3 | 物理电子学 | 王琳 | 78 | 物理电子学 |
4 | 物理电子学 | 王宇飞 | 70 | 电子信息 |
5 | 物理电子学 | 王震宇 | 74 | 电子信息 |
6 | 电路与系统 | 师月崇 | 83 | 电子信息 |
7 | 电路与系统 | 刘超 | 92 | 电路与系统 |
8 | 电路与系统 | 薄滕飞 | 83 | 电子信息 |
9 | 电路与系统 | 赵壮 | 86 | 电子信息 |
10 | 电磁场与微波技术 | 王艳 | 64 | 电磁场与微波技术 |
11 | 生物医学工程 | 李旭 | 89 | 生物医学工程 |
12 | 电子信息 | 陈义 | 85 | 电子信息 |
13 | 电子信息 | 黄振葵 | 79 | 电子信息 |
14 | 电子信息 | 于玲 | 90 | 电子信息 |
15 | 电子信息 | 姜继忠 | 84 | 电子信息 |
16 | 电子信息 | 梁天凤 | 87 | 电子信息 |
【关闭】