序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 面试平均分 (占总成绩30%) | 本科加权平均分 | 初试成绩(占总成绩70%) | 总分 | 本科专业 |
1 | 周越 | 微电子学与固体电子学 | 92.80 | 3.6812 | 92.03 | 92.26 | 电子科学与技术 |
2 | 吕思远 | 微电子学与固体电子学 | 92.20 | 3.6613 | 91.53 | 91.73 | 电子科学与技术 |
3 | 彭涛 | 电路与系统 | 94.20 | 3.6253 | 90.63 | 91.70 | 电子信息科学与技术 |
4 | 祁金勇 | 物理电子学 | 96.00 | 3.5429 | 88.57 | 90.80 | 电子信息科学与技术 |
5 | 王艺霖 | 微电子学与固体电子学 | 91.10 | 3.6211 | 90.53 | 90.70 | 电子科学与技术 |
6 | 王增将 | 微电子学与固体电子学 | 90.90 | 3.6028 | 90.07 | 90.32 | 微电子科学与工程 |
7 | 赵中源 | 电路与系统 | 92.00 | 3.5827 | 89.57 | 90.30 | 电子科学与技术 |
8 | 曹锦程 | 微电子学与固体电子学 | 90.85 | 3.5347 | 88.37 | 89.11 | 微电子科学与工程 |
9 | 王威 | 物理电子学 | 96.80 | 3.4323 | 85.81 | 89.11 | 电子科学与技术 |
10 | 赵力 | 微电子学与固体电子学 | 89.90 | 3.5113 | 87.78 | 88.42 | 微电子科学与工程 |
11 | 崔皓 | 微电子学与固体电子学 | 88.40 | 3.5113 | 87.78 | 87.97 | 微电子科学与工程 |
12 | 王博 | 微电子学与固体电子学 | 89.25 | 3.4943 | 87.36 | 87.93 | 电子信息科学与技术 |
13 | 赵文雅 | 微电子学与固体电子学 | 89.55 | 3.4818 | 87.05 | 87.80 | 理科试验班 (电子科学与技术) |
14 | 徐孟鑫 | 微电子学与固体电子学 | 90.20 | 3.4581 | 86.45 | 87.58 | 微电子科学与工程 |
15 | 管港云 | 微电子学与固体电子学 | 89.45 | 3.4669 | 86.67 | 87.51 | 电子信息工程 |
16 | 段岩钊 | 物理电子学 | 96.20 | 3.3488 | 83.72 | 87.46 | 微电子科学与工程 |
17 | 张静文 | 微电子学与固体电子学 | 89.00 | 3.4567 | 86.42 | 87.19 | 电子信息科学与技术 |
18 | 邓艳宇 | 微电子学与固体电子学 | 89.45 | 3.4129 | 85.32 | 86.56 | 微电子科学与工程 |
19 | 马琰铭 | 电路与系统 | 88.40 | 3.4309 | 85.77 | 86.56 | 电子信息工程 |
20 | 丁颖智 | 微电子学与固体电子学 | 86.95 | 3.4481 | 86.20 | 86.43 | 电子科学与技术 |
21 | 李雪童 | 微电子学与固体电子学 | 88.20 | 3.4016 | 85.04 | 85.99 | 理科试验班 (电子科学与技术) |
22 | 刘安其 | 微电子学与固体电子学 | 88.70 | 3.3907 | 84.77 | 85.95 | 电子信息工程 |
23 | 黄凌初 | 微电子学与固体电子学 | 88.55 | 3.3763 | 84.41 | 85.65 | 电子科学与技术 |
24 | 张瀚文 | 微电子学与固体电子学 | 87.55 | 3.3827 | 84.57 | 85.46 | 微电子科学与工程 |
25 | 韩佳音 | 微电子学与固体电子学 | 88.30 | 3.3535 | 83.84 | 85.18 | 电子信息科学与技术 |
26 | 李凡 | 微电子学与固体电子学 | 87.40 | 3.3637 | 84.09 | 85.08 | 微电子科学与工程 |
27 | 薛珊珊 | 电路与系统 | 90.20 | 3.2756 | 81.89 | 84.38 | 电子信息工程 |
28 | 郑连陞 | 微电子学与固体电子学 | 85.20 | 3.3569 | 83.92 | 84.31 | 微电子科学与工程 |
29 | 胡刚舰 | 微电子学与固体电子学 | 88.15 | 3.2839 | 82.10 | 83.91 | 微电子科学与工程 |
30 | 左长财 | 微电子学与固体电子学 | 85.00 | 3.3173 | 82.93 | 83.55 | 电子科学与技术 |
31 | 卢扬 | 微电子学与固体电子学 | 85.90 | 3.2751 | 81.88 | 83.08 | 生物医学工程 |
32 | 郜婕 | 物理电子学 | 96.80 | 3.0782 | 76.96 | 82.91 | 电子科学与技术 |
33 | 卜伟益 | 微电子学与固体电子学 | 87.25 | 3.2015 | 80.04 | 82.20 | 电子科学与技术 |
34 | 孙士杰 | 微电子学与固体电子学 | 85.20 | 3.2252 | 80.63 | 82.00 | 电子信息工程 |
35 | 常奕扬 | 微电子学与固体电子学 | 86.25 | 3.1607 | 79.02 | 81.19 | 理科试验班 (电子科学与技术) |
36 | 王震宇 | 微电子学与固体电子学 | 84.90 | 3.081 | 77.03 | 79.39 | 理科试验班 (电子科学与技术) |
【关闭】