序号 | 专业排名 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | /5*0.6 | 笔试 | 外语 | 面试 | 复试成绩 | /3*0.4 | 加权总成绩 | 原报考专业 |
1 | 1 | 101839215106488 | 包海阳 | 340 | 40.80 | 103.0 | 48 | 86.8 | 237.8 | 31.7 | 72.50 | 物理电子学 |
2 | 1 | 101839215101828 | 刘晓航 | 377 | 45.24 | 148.0 | 39 | 88.2 | 274.9 | 36.7 | 81.90 | 微电子学与固体电子学 |
3 | 2 | 101839215101825 | 王一凡 | 352 | 42.24 | 143.0 | 41 | 87.0 | 271.2 | 36.2 | 78.40 | 微电子学与固体电子学 |
4 | 3 | 101839215101820 | 胡强 | 354 | 42.48 | 143.0 | 39 | 85.4 | 267.8 | 35.7 | 78.18 | 微电子学与固体电子学 |
5 | 4 | 101839215116387 | 范宝财 | 324 | 38.88 | 109.0 | 39 | 82.6 | 231.0 | 30.8 | 69.68 | 微电子学与固体电子学 |
6 | 5 | 101839215107236 | 陈文达 | 322 | 38.64 | 107.0 | 42 | 79.4 | 228.2 | 30.4 | 69.07 | 微电子学与固体电子学 |
7 | 1 | 101839215112240 | 李春赫 | 385 | 46.20 | 135.0 | 39 | 88.8 | 262.5 | 35.0 | 81.20 | 生物医学工程(学术型) |
8 | 2 | 101839215101874 | 吴雨阳 | 354 | 42.48 | 137.0 | 45 | 86.6 | 268.3 | 35.8 | 78.26 | 生物医学工程(学术型) |
9 | 3 | 101839215101875 | 沈博 | 351 | 42.12 | 125.0 | 39 | 87.0 | 251.4 | 33.5 | 75.64 | 生物医学工程(学术型) |
10 | 4 | 101839215117157 | 周兵帅 | 344 | 41.28 | 109.0 | 39 | 87.4 | 235.1 | 31.4 | 72.63 | 生物医学工程(学术型) |
11 | 5 | 101839215117216 | 林宇涵 | 338 | 40.56 | 102.0 | 44 | 86.4 | 232.6 | 31.0 | 71.57 | 生物医学工程(学术型) |
12 | 1 | 101839215101845 | 邓一达 | 395 | 47.40 | 130.0 | 44 | 89.4 | 263.0 | 35.1 | 82.47 | 电路与系统 |
13 | 2 | 101839215106834 | 邱云海 | 380 | 45.60 | 126.0 | 39 | 91.4 | 256.8 | 34.2 | 79.84 | 电路与系统 |
14 | 3 | 101839215101834 | 张展硕 | 370 | 44.40 | 126.0 | 44 | 87.8 | 257.4 | 34.3 | 78.72 | 电路与系统 |
15 | 4 | 101839215101842 | 宫正 | 372 | 44.64 | 118.0 | 41 | 90.4 | 249.0 | 33.2 | 77.84 | 电路与系统 |
16 | 5 | 101839215111604 | 高诗飏 | 373 | 44.76 | 118.0 | 39 | 88.8 | 246.2 | 32.8 | 77.58 | 电路与系统 |
17 | 6 | 101839215106835 | 宿刚 | 346 | 41.52 | 138.0 | 45 | 81.2 | 264.5 | 35.3 | 76.78 | 电路与系统 |
18 | 7 | 101839215101855 | 张海鹏 | 354 | 42.48 | 124.0 | 39 | 91.2 | 253.9 | 33.9 | 76.34 | 电路与系统 |
19 | 8 | 101839215112239 | 卢鑫坡 | 364 | 43.68 | 110.0 | 42 | 92.2 | 244.6 | 32.6 | 76.30 | 电路与系统 |
20 | 9 | 101839215101867 | 张天和 | 392 | 47.04 | 78.0 | 45 | 92.0 | 215.3 | 28.7 | 75.74 | 电路与系统 |
21 | 10 | 101839215101854 | 苏婳 | 378 | 45.36 | 81.0 | 46 | 95.4 | 222.8 | 29.7 | 75.06 | 电路与系统 |
22 | 11 | 101839215101861 | 刘志威 | 357 | 42.84 | 117.0 | 39 | 83.8 | 239.5 | 31.9 | 74.78 | 电路与系统 |
23 | 12 | 101839215101853 | 毕今朝 | 382 | 45.84 | 91.0 | 45 | 80.8 | 216.5 | 28.9 | 74.71 | 电路与系统 |
24 | 13 | 101839215115403 | 林志浩 | 356 | 42.72 | 115.0 | 39 | 85.8 | 239.5 | 31.9 | 74.66 | 电路与系统 |
25 | 14 | 101839215110210 | 张磊 | 361 | 43.32 | 108.0 | 40 | 86.6 | 234.6 | 31.3 | 74.60 | 电路与系统 |
26 | 15 | 101839215108056 | 张瑞 | 395 | 47.40 | 64.0 | 46 | 93.0 | 203.4 | 27.1 | 74.52 | 电路与系统 |
27 | 16 | 101839215101830 | 潘俐明 | 352 | 42.24 | 102.0 | 46 | 88.8 | 237.2 | 31.6 | 73.86 | 电路与系统 |
28 | 17 | 101839215101866 | 席振海 | 350 | 42.00 | 110.0 | 39 | 85.8 | 235.2 | 31.4 | 73.36 | 电路与系统 |
29 | 18 | 101839215101851 | 马卓 | 331 | 39.72 | 119.0 | 39 | 93.0 | 250.7 | 33.4 | 73.15 | 电路与系统 |
30 | 19 | 101839215112238 | 任航 | 343 | 41.16 | 112.0 | 44 | 78.2 | 234.4 | 31.2 | 72.41 | 电路与系统 |
31 | 20 | 101839215110165 | 李王波 | 345 | 41.40 | 104.0 | 39 | 84.6 | 228.0 | 30.4 | 71.80 | 电路与系统 |
32 | 21 | 101839215101837 | 高鑫 | 335 | 40.20 | 103.0 | 45 | 86.4 | 234.1 | 31.2 | 71.42 | 电路与系统 |
33 | 22 | 101839215101839 | 王欣然 | 329 | 39.48 | 110.0 | 41 | 82.8 | 234.0 | 31.2 | 70.68 | 电路与系统 |
34 | 23 | 101839215101863 | 卢明鑫 | 336 | 40.32 | 90.0 | 42 | 83.8 | 216.2 | 28.8 | 69.15 | 电路与系统 |
35 | 24 | 101839215116388 | 何祖显 | 315 | 37.80 | 106.0 | 39 | 82.8 | 227.5 | 30.3 | 68.14 | 电路与系统 |
36 | 25 | 101839215101862 | 张子召 | 326 | 39.12 | 90.0 | 39 | 83.2 | 212.6 | 28.3 | 67.46 | 电路与系统 |
37 | 1 | 101839215101871 | 高天宇 | 359 | 43.08 | 129.0 | 44 | 87.2 | 260.4 | 34.7 | 77.79 | 电磁场与微波技术 |
38 | 1 | 101839215102960 | 康楠楠 | 409 | 49.08 | 129.0 | 43 | 90.3 | 262.3 | 35.0 | 84.05 | 集成电路工程(专业型) |
39 | 2 | 101839215103031 | 管祺曾 | 393 | 47.16 | 142.0 | 42 | 87.3 | 271.1 | 36.1 | 83.30 | 集成电路工程(专业型) |
40 | 3 | 101839215102964 | 韩硕 | 396 | 47.52 | 127.0 | 42 | 87.0 | 256.4 | 34.2 | 81.71 | 集成电路工程(专业型) |
41 | 4 | 101839215103021 | 张洪博 | 392 | 47.04 | 121.0 | 45 | 85.9 | 252.2 | 33.6 | 80.66 | 集成电路工程(专业型) |
42 | 5 | 101839215109719 | 樊怡灼 | 387 | 46.44 | 133.0 | 33 | 86.3 | 252.4 | 33.7 | 80.10 | 集成电路工程(专业型) |
43 | 6 | 101839215103026 | 张文博 | 378 | 45.36 | 135.0 | 39 | 85.6 | 259.4 | 34.6 | 79.94 | 集成电路工程(专业型) |
44 | 7 | 101839215102997 | 杨悦 | 381 | 45.72 | 133.0 | 35 | 87.0 | 255.4 | 34.0 | 79.77 | 集成电路工程(专业型) |
45 | 8 | 101839215103034 | 刘芳铭 | 381 | 45.72 | 128.0 | 42 | 84.9 | 254.7 | 34.0 | 79.68 | 集成电路工程(专业型) |
46 | 9 | 101839215109718 | 李泽 | 385 | 46.20 | 128.0 | 36 | 83.9 | 247.9 | 33.1 | 79.26 | 集成电路工程(专业型) |
47 | 10 | 101839215103019 | 李源 | 372 | 44.64 | 136.0 | 39 | 83.9 | 258.6 | 34.5 | 79.12 | 集成电路工程(专业型) |
48 | 11 | 101839215107300 | 陆靖元 | 368 | 44.16 | 135.0 | 43 | 83.1 | 261.1 | 34.8 | 78.98 | 集成电路工程(专业型) |
49 | 12 | 101839215102999 | 孟凡琪 | 363 | 43.56 | 136.0 | 44 | 85.3 | 264.8 | 35.3 | 78.87 | 集成电路工程(专业型) |
50 | 13 | 101839215102991 | 曲芍林 | 391 | 46.92 | 117.0 | 41 | 80.9 | 239.1 | 31.9 | 78.80 | 集成电路工程(专业型) |
51 | 14 | 101839215116359 | 李鹏飞 | 390 | 46.80 | 125.0 | 38 | 76.1 | 239.1 | 31.9 | 78.68 | 集成电路工程(专业型) |
52 | 15 | 101839215103022 | 王帅 | 384 | 46.08 | 113.0 | 44 | 87.5 | 244.1 | 32.5 | 78.63 | 集成电路工程(专业型) |
53 | 16 | 101839215102994 | 卢超 | 386 | 46.32 | 117.0 | 39 | 86.4 | 242.1 | 32.3 | 78.60 | 集成电路工程(专业型) |
54 | 17 | 101839215118819 | 任润华 | 395 | 47.40 | 111.0 | 39 | 83.8 | 233.5 | 31.1 | 78.53 | 集成电路工程(专业型) |
55 | 18 | 101839215103037 | 孙浩航 | 371 | 44.52 | 124.0 | 39 | 91.6 | 254.4 | 33.9 | 78.43 | 集成电路工程(专业型) |
56 | 19 | 101839215113472 | 王昱森 | 378 | 45.36 | 120.0 | 42 | 85.8 | 247.6 | 33.0 | 78.37 | 集成电路工程(专业型) |
57 | 20 | 101839215102965 | 杨洋 | 367 | 44.04 | 130.0 | 43 | 83.4 | 256.4 | 34.2 | 78.22 | 集成电路工程(专业型) |
58 | 21 | 101839215114108 | 金涛 | 394 | 47.28 | 110.0 | 39 | 82.0 | 230.7 | 30.8 | 78.04 | 集成电路工程(专业型) |
59 | 22 | 101839215109282 | 颜路明 | 358 | 42.96 | 139.0 | 36 | 86.6 | 261.7 | 34.9 | 77.85 | 集成电路工程(专业型) |
60 | 23 | 101839215102952 | 包浩强 | 370 | 44.40 | 131.0 | 36 | 83.8 | 250.8 | 33.4 | 77.84 | 集成电路工程(专业型) |
61 | 24 | 101839215111502 | 赵文博 | 374 | 44.88 | 122.0 | 42 | 81.4 | 245.8 | 32.8 | 77.65 | 集成电路工程(专业型) |
62 | 25 | 101839215102978 | 徐紫薇 | 355 | 42.60 | 130.0 | 44 | 88.0 | 262.2 | 35.0 | 77.55 | 集成电路工程(专业型) |
63 | 26 | 101839215102973 | 齐伟皓 | 358 | 42.96 | 133.0 | 42 | 82.9 | 257.7 | 34.4 | 77.32 | 集成电路工程(专业型) |
64 | 27 | 101839215103033 | 刘浩 | 362 | 43.44 | 135.0 | 37 | 81.0 | 253.4 | 33.8 | 77.23 | 集成电路工程(专业型) |
65 | 28 | 101839215108200 | 董宇 | 350 | 42.00 | 135.0 | 43 | 85.4 | 263.4 | 35.1 | 77.12 | 集成电路工程(专业型) |
66 | 29 | 101839215102990 | 李禹良 | 350 | 42.00 | 138.0 | 42 | 82.4 | 262.8 | 35.0 | 77.04 | 集成电路工程(专业型) |
67 | 30 | 101839215117447 | 李悦 | 371 | 44.52 | 113.0 | 44 | 85.9 | 243.0 | 32.4 | 76.92 | 集成电路工程(专业型) |
68 | 31 | 101839215102944 | 张泽宇 | 349 | 41.88 | 137.0 | 40 | 85.5 | 262.5 | 35.0 | 76.88 | 集成电路工程(专业型) |
69 | 32 | 101839215117208 | 朱子涵 | 349 | 41.88 | 136.0 | 47 | 79.0 | 262.4 | 35.0 | 76.87 | 集成电路工程(专业型) |
70 | 33 | 101839215103039 | 王晨畅 | 353 | 42.36 | 125.0 | 45 | 86.0 | 255.7 | 34.1 | 76.46 | 集成电路工程(专业型) |
71 | 34 | 101839215102970 | 单天奇 | 363 | 43.56 | 124.0 | 39 | 83.9 | 246.6 | 32.9 | 76.44 | 集成电路工程(专业型) |
72 | 35 | 101839215102996 | 赵英勃 | 378 | 45.36 | 101.0 | 44 | 87.6 | 232.8 | 31.0 | 76.40 | 集成电路工程(专业型) |
73 | 36 | 101839215108190 | 张广宇 | 371 | 44.52 | 112.0 | 37 | 87.3 | 236.7 | 31.6 | 76.08 | 集成电路工程(专业型) |
74 | 37 | 101839215102995 | 王伯名 | 343 | 41.16 | 136.0 | 46 | 79.0 | 260.8 | 34.8 | 75.94 | 集成电路工程(专业型) |
75 | 38 | 101839215103015 | 陈柯名 | 379 | 45.48 | 105.0 | 41 | 82.6 | 228.2 | 30.4 | 75.91 | 集成电路工程(专业型) |
76 | 39 | 101839215102971 | 肖伊璠 | 369 | 44.28 | 112.0 | 39 | 85.4 | 236.7 | 31.6 | 75.85 | 集成电路工程(专业型) |
77 | 40 | 101839215103017 | 许崇前 | 345 | 41.40 | 136.0 | 42 | 80.3 | 258.1 | 34.4 | 75.81 | 集成电路工程(专业型) |
78 | 41 | 101839215102983 | 唐歌 | 350 | 42.00 | 128.0 | 42 | 83.0 | 253.4 | 33.8 | 75.79 | 集成电路工程(专业型) |
79 | 42 | 101839215111057 | 王玥 | 348 | 41.76 | 129.0 | 46 | 79.9 | 254.9 | 34.0 | 75.74 | 集成电路工程(专业型) |
80 | 43 | 101839215102977 | 杨莹 | 349 | 41.88 | 132.0 | 41 | 79.6 | 252.9 | 33.7 | 75.59 | 集成电路工程(专业型) |
81 | 44 | 101839215102998 | 王冬宜 | 340 | 40.80 | 130.0 | 45 | 83.3 | 258.5 | 34.5 | 75.27 | 集成电路工程(专业型) |
82 | 45 | 101839215102985 | 潘嘉林 | 370 | 44.40 | 105.0 | 44 | 82.3 | 231.4 | 30.9 | 75.25 | 集成电路工程(专业型) |
83 | 46 | 101839215108197 | 于浩 | 374 | 44.88 | 107.0 | 40 | 80.6 | 227.6 | 30.4 | 75.23 | 集成电路工程(专业型) |
84 | 47 | 101839215102969 | 吴尉 | 373 | 44.76 | 101.0 | 41 | 83.1 | 225.4 | 30.0 | 74.81 | 集成电路工程(专业型) |
85 | 48 | 101839215102972 | 崔珈豪 | 362 | 43.44 | 116.0 | 38 | 80.5 | 234.6 | 31.3 | 74.72 | 集成电路工程(专业型) |
86 | 49 | 101839215103029 | 邓皓天 | 357 | 42.84 | 112.0 | 42 | 83.8 | 237.6 | 31.7 | 74.52 | 集成电路工程(专业型) |
87 | 50 | 101839215107299 | 张天润 | 350 | 42.00 | 127.0 | 35 | 81.4 | 243.0 | 32.4 | 74.40 | 集成电路工程(专业型) |
88 | 51 | 101839215103014 | 王彦凯 | 360 | 43.20 | 108.0 | 41 | 83.9 | 233.1 | 31.1 | 74.28 | 集成电路工程(专业型) |
89 | 52 | 101839215110313 | 范晓健 | 358 | 42.96 | 115.0 | 39 | 80.1 | 234.5 | 31.3 | 74.23 | 集成电路工程(专业型) |
90 | 53 | 101839215107296 | 齐春晓 | 360 | 43.20 | 112.0 | 38 | 82.5 | 232.6 | 31.0 | 74.21 | 集成电路工程(专业型) |
91 | 54 | 101839215106530 | 李霜 | 369 | 44.28 | 102.0 | 42 | 79.4 | 223.8 | 29.8 | 74.12 | 集成电路工程(专业型) |
92 | 55 | 101839215102951 | 秦子正 | 342 | 41.04 | 125.0 | 39 | 83.6 | 248.0 | 33.1 | 74.11 | 集成电路工程(专业型) |
93 | 56 | 101839215110705 | 杨丽萍 | 363 | 43.56 | 106.0 | 43 | 79.8 | 228.8 | 30.5 | 74.06 | 集成电路工程(专业型) |
94 | 57 | 101839215113519 | 李思达 | 341 | 40.92 | 131.0 | 36 | 81.3 | 248.3 | 33.1 | 74.03 | 集成电路工程(专业型) |
95 | 58 | 101839215103018 | 杨世旭 | 343 | 41.16 | 114.0 | 44 | 87.4 | 245.5 | 32.7 | 73.90 | 集成电路工程(专业型) |
96 | 59 | 101839215111982 | 于超 | 351 | 42.12 | 118.0 | 39 | 76.8 | 233.5 | 31.1 | 73.25 | 集成电路工程(专业型) |
97 | 60 | 101839215102974 | 杨凯迪 | 355 | 42.60 | 108.0 | 44 | 78.0 | 229.6 | 30.6 | 73.21 | 集成电路工程(专业型) |
98 | 61 | 101839215107294 | 卢洋 | 360 | 43.20 | 102.0 | 40 | 81.9 | 223.9 | 29.9 | 73.05 | 集成电路工程(专业型) |
99 | 62 | 101839215103044 | 李东航 | 357 | 42.84 | 108.0 | 39 | 79.5 | 226.2 | 30.2 | 73.00 | 集成电路工程(专业型) |
100 | 63 | 101839215103009 | 杨雨宸 | 345 | 41.40 | 114.0 | 42 | 77.9 | 233.7 | 31.2 | 72.56 | 集成电路工程(专业型) |
101 | 64 | 101839215103020 | 王曾源 | 354 | 42.48 | 103.0 | 37 | 84.8 | 225.2 | 30.0 | 72.50 | 集成电路工程(专业型) |
102 | 65 | 101839215103030 | 曹至庚 | 341 | 40.92 | 110.0 | 44 | 83.3 | 236.8 | 31.6 | 72.50 | 集成电路工程(专业型) |
103 | 66 | 101839215111939 | 郎佳铭 | 352 | 42.24 | 114.0 | 34 | 78.6 | 226.5 | 30.2 | 72.44 | 集成电路工程(专业型) |
104 | 67 | 101839215102963 | 许蓝予 | 342 | 41.04 | 113.0 | 44 | 77.0 | 233.6 | 31.1 | 72.19 | 集成电路工程(专业型) |
105 | 68 | 101839215108181 | 王麒霖 | 338 | 40.56 | 114.0 | 39 | 80.8 | 234.1 | 31.2 | 71.78 | 集成电路工程(专业型) |
106 | 69 | 101839215102939 | 路含笑 | 348 | 41.76 | 105.0 | 39 | 79.1 | 223.5 | 29.8 | 71.56 | 集成电路工程(专业型) |
107 | 70 | 101839215114468 | 彭润昌 | 350 | 42.00 | 99.0 | 40 | 82.3 | 221.3 | 29.5 | 71.50 | 集成电路工程(专业型) |
108 | 71 | 101839215112265 | 吴瀚霖 | 321 | 38.52 | 126.0 | 39 | 80.0 | 245.4 | 32.7 | 71.24 | 集成电路工程(专业型) |
109 | 72 | 101839215102940 | 袁凯 | 348 | 41.76 | 101.0 | 41 | 78.3 | 220.5 | 29.4 | 71.16 | 集成电路工程(专业型) |
110 | 73 | 101839215103002 | 孙汉明 | 335 | 40.20 | 115.0 | 42 | 75.1 | 232.0 | 30.9 | 71.13 | 集成电路工程(专业型) |
111 | 74 | 101839215113987 | 魏胜姣 | 340 | 40.80 | 109.0 | 37 | 78.9 | 225.3 | 30.0 | 70.84 | 集成电路工程(专业型) |
112 | 75 | 101839215103036 | 全亚星 | 330 | 39.60 | 111.0 | 42 | 81.4 | 234.2 | 31.2 | 70.83 | 集成电路工程(专业型) |
113 | 76 | 101839215102989 | 张乃予 | 335 | 40.20 | 110.0 | 41 | 76.8 | 228.0 | 30.4 | 70.60 | 集成电路工程(专业型) |
114 | 77 | 101839215115595 | 张潇 | 346 | 41.52 | 99.0 | 37 | 78.1 | 213.9 | 28.5 | 70.04 | 集成电路工程(专业型) |
115 | 78 | 101839215102959 | 杨俊豪 | 338 | 40.56 | 94.0 | 44 | 82.1 | 219.7 | 29.3 | 69.86 | 集成电路工程(专业型) |
116 | 79 | 101839215102980 | 张鹏 | 346 | 41.52 | 93.0 | 38 | 81.3 | 212.3 | 28.3 | 69.83 | 集成电路工程(专业型) |
117 | 80 | 101839215102955 | 许海博 | 362 | 43.44 | 79.0 | 38 | 78.4 | 195.5 | 26.1 | 69.50 | 集成电路工程(专业型) |
118 | 81 | 101839215114025 | 王成 | 364 | 43.68 | 67.0 | 41 | 85.3 | 193.5 | 25.8 | 69.48 | 集成电路工程(专业型) |
119 | 82 | 101839215102967 | 林子涵 | 334 | 40.08 | 100.0 | 41 | 78.4 | 219.0 | 29.2 | 69.28 | 集成电路工程(专业型) |
120 | 83 | 101839215113520 | 李文煜 | 366 | 43.92 | 67.0 | 35 | 85.4 | 187.7 | 25.0 | 68.95 | 集成电路工程(专业型) |
121 | 84 | 101839215103016 | 任慧明 | 324 | 38.88 | 109.0 | 38 | 78.3 | 225.3 | 30.0 | 68.92 | 集成电路工程(专业型) |
122 | 85 | 101839215102957 | 凤一鸣 | 323 | 38.76 | 106.0 | 40 | 78.8 | 224.8 | 30.0 | 68.73 | 集成电路工程(专业型) |
123 | 86 | 101839215102956 | 贾元希 | 327 | 39.24 | 90.0 | 44 | 78.6 | 212.2 | 28.3 | 67.54 | 集成电路工程(专业型) |
124 | 87 | 101839215107293 | 付赫 | 314 | 37.68 | 106.0 | 35 | 76.4 | 217.0 | 28.9 | 66.62 | 集成电路工程(专业型) |
125 | 88 | 101839215117374 | 赵青 | 334 | 40.08 | 81.0 | 38 | 79.3 | 198.3 | 26.4 | 66.52 | 集成电路工程(专业型) |
126 | 89 | 101839215102953 | 李昂 | 331 | 39.72 | 70.0 | 37 | 77.0 | 184.4 | 24.6 | 64.31 | 集成电路工程(专业型) |
127 | 90 | 101839215103025 | 默雅磊 | 310 | 37.20 | 76.0 | 37 | 82.6 | 195.4 | 26.0 | 63.25 | 集成电路工程(专业型) |
128 | 91 | 101839215109717 | 李业鑫 | 336 | 40.32 | 53.0 | 39 | 76.5 | 168.9 | 22.5 | 62.84 | 集成电路工程(专业型) |
129 | 92 | 101839215118201 | 徐智渊 | 340 | 40.80 | 37.0 | 39 | 76.8 | 153.1 | 20.4 | 61.22 | 集成电路工程(专业型) |
130 | 93 | 101839215114040 | 任宣宇 | 331 | 39.72 | 50.0 | 36 | 0.0 | 86.0 | 11.5 | 51.19 | 集成电路工程(专业型) |
131 | 94 | 101839215117518 | 王超 | 338 | 40.56 | 13.0 | 20 | 0.0 | 33.0 | 4.4 | 44.96 | 集成电路工程(专业型) |
132 | 1 | 101839215103008 | 扈思涵 | 368 | 44.16 | 101.0 | 42 | 89.6 | 232.5 | 31.0 | 75.15 | 集成电路工程(非全日制) |
133 | 1 | 101839215108147 | 李北卓 | 313 | 37.56 | 117.0 | 41 | 86.8 | 245.0 | 32.7 | 70.22 | 电子与通信工程(非全日制) |
【关闭】