研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2018年硕士研究生复试成绩公示

时间:2018年03月27日 16:28:3 发表部门: 点击次数:

专业排名 准考证号 姓名 初试成绩 /5*0.6 笔试 外语 面试 复试成绩 /3*0.4 加权总成绩 报考专业
1 101838215101834 朱晓欣 368 44.16 113.0 46 94.6 253.6 33.8 77.97 电磁场与微波技术
2 101838215101833 高琳 356 42.72 116.0 41 91.2 248.2 33.1 75.81 电磁场与微波技术
3 101838215101835 郝俊 328 39.36 112.0 43 88.4 243.4 32.5 71.81 电磁场与微波技术
1 101838215101811 赵燕顺 394 47.28 146.0 42 95.0 283.0 37.7 85.01 电路与系统
2 101838215101803 卢宏斌 363 43.56 142.0 45 92.4 279.4 37.3 80.81 电路与系统
3 101838215101812 杨华霖 376 45.12 118.0 46 94.2 258.2 34.4 79.55 电路与系统
4 101838215101819 丁毓娇 369 44.28 125.0 45 92.4 262.4 35.0 79.27 电路与系统
5 101838215101822 胡锦达 356 42.72 130.0 45 91.8 266.8 35.6 78.29 电路与系统
6 101838215116294 宫晓斌 374 44.88 113.0 36 92.8 241.8 32.2 77.12 电路与系统
7 101838215101813 张明辉 352 42.24 119.0 41 91.4 251.4 33.5 75.76 电路与系统
8 101838215101825 翟睿峰 323 38.76 137.0 42 92.6 271.6 36.2 74.97 电路与系统
9 101838215101798 唐辉 323 38.76 134.0 46 88.6 268.6 35.8 74.57 电路与系统
10 101838215101826 侯宇 314 37.68 139.0 39 89.4 267.4 35.7 73.33 电路与系统
11 101838215101830 赵巍 332 39.84 115.0 39 88.4 242.4 32.3 72.16 电路与系统
12 101838215101793 管致莹 343 41.16 103.0 39 88.6 230.6 30.7 71.91 电路与系统
13 101838215101823 杨文康 321 38.52 123.0 39 86.8 248.8 33.2 71.69 电路与系统
14 101838215101816 赵雯媛 338 40.56 99.0 42 89.4 230.4 30.7 71.28 电路与系统
15 101838215101818 刘鹤 331 39.72 97.0 45 89.6 231.6 30.9 70.60 电路与系统
16 101838215101824 孙圣现 323 38.76 98.0 42 87.4 227.4 30.3 69.08 电路与系统
17 101838215101814 包春喜 308 36.96 110.0 41 84.8 235.8 31.4 68.40 电路与系统
18 101838215106153 卫颜霖 300 36.00 90.0 36 84.2 210.2 28.0 64.03 电路与系统
1 101838215102982 季杰 368 44.16 137.0 44 90.4 271.4 36.2 80.35 集成电路工程
2 101838215102995 秦维泉 359 43.08 137.0 44 90.2 271.2 36.2 79.24 集成电路工程
3 101838215111255 庄歆萌 372 44.64 119.0 47 89.6 255.6 34.1 78.72 集成电路工程
4 101838215102986 罗冬旭 372 44.64 117.5 43 90.6 251.1 33.5 78.12 集成电路工程
5 101838215102958 李依纹 363 43.56 122.0 47 89.6 258.6 34.5 78.04 集成电路工程
6 101838215102987 高尚 385 46.20 102.0 45 91.4 238.4 31.8 77.99 集成电路工程
7 101838215102916 周鹏 371 44.52 116.0 43 91.0 250.0 33.3 77.85 集成电路工程
8 101838215109283 廉天航 348 41.76 120.0 46 91.6 257.6 34.3 76.11 集成电路工程
9 101838215102988 赵越 352 42.24 126.0 39 88.8 253.8 33.8 76.08 集成电路工程
10 101838215102935 张晴扬 372 44.64 96.5 47 90.4 233.9 31.2 75.83 集成电路工程
11 101838215116215 吴泽佩 342 41.04 126.5 44 89.0 259.5 34.6 75.64 集成电路工程
12 101838215102981 马霁壮 346 41.52 120.0 45 89.2 254.2 33.9 75.41 集成电路工程
13 101838215102964 李想 349 41.88 120.0 41 89.8 250.8 33.4 75.32 集成电路工程
14 101838215102937 代蒙 346 41.52 118.0 46 89.2 253.2 33.8 75.28 集成电路工程
15 101838215115112 吴男书 342 41.04 124.0 47 85.8 256.8 34.2 75.28 集成电路工程
16 101838215103000 张桂平 371 44.52 99.0 41 87.2 227.2 30.3 74.81 集成电路工程
17 101838215103007 孙宇 337 40.44 127.5 42 87.6 257.1 34.3 74.72 集成电路工程
18 101838215103001 赵文卓 338 40.56 128.5 40 85.8 254.3 33.9 74.47 集成电路工程
19 101838215103005 王佳彤 342 41.04 125.0 39 86.2 250.2 33.4 74.40 集成电路工程
20 101838215112888 姜滨 349 41.88 115.0 41 87.4 243.4 32.5 74.33 集成电路工程
21 101838215102961 杨双宁 339 40.68 118.0 45 89.2 252.2 33.6 74.31 集成电路工程
22 101838215102963 赵岩 348 41.76 117.0 34 90.6 241.6 32.2 73.97 集成电路工程
23 101838215102955 赵泽利 336 40.32 118.5 45 87.0 250.5 33.4 73.72 集成电路工程
24 101838215113241 张富俊 340 40.80 119.0 42 85.6 246.6 32.9 73.68 集成电路工程
25 101838215102967 王美 358 42.96 106.0 34 87.0 227.0 30.3 73.23 集成电路工程
26 101838215110834 宋健 362 43.44 93.0 39 91.2 223.2 29.8 73.20 集成电路工程
27 101838215103006 孟玲玲 337 40.44 115.0 42 86.6 243.6 32.5 72.92 集成电路工程
28 101838215102984 乔君丰 351 42.12 100.0 40 90.8 230.8 30.8 72.89 集成电路工程
29 101838215102985 高圆圆 322 38.64 125.0 42 89.4 256.4 34.2 72.83 集成电路工程
30 101838215108684 陈威 339 40.68 103.0 45 91.6 239.6 31.9 72.63 集成电路工程
31 101838215102910 朱玥 322 38.64 119.0 41 89.2 249.2 33.2 71.87 集成电路工程
32 101838215102907 崔令澔 320 38.40 117.0 44 89.8 250.8 33.4 71.84 集成电路工程
33 101838215107503 王欣伟 330 39.60 114.0 43 83.4 240.4 32.1 71.65 集成电路工程
34 101838215112890 王曙敏 351 42.12 90.0 40 91.4 221.4 29.5 71.64 集成电路工程
35 101838215102980 庞裕 326 39.12 120.0 34 88.0 242.0 32.3 71.39 集成电路工程
36 101838215102968 王俊博 325 39.00 118.0 39 84.0 241.0 32.1 71.13 集成电路工程
37 101838215102914 刘阔 323 38.76 111.0 44 86.8 241.8 32.2 71.00 集成电路工程
38 101838215102927 郭杰 330 39.60 104.0 40 90.4 234.4 31.3 70.85 集成电路工程
39 101838215106722 王壮 336 40.32 102.0 40 86.8 228.8 30.5 70.83 集成电路工程
40 101838215102965 聂彤羽 327 39.24 115.0 35 86.6 236.6 31.5 70.79 集成电路工程
41 101838215102953 吕佳文 323 38.76 114.0 39 86.6 239.6 31.9 70.71 集成电路工程
42 101838215102979 张禹熙 326 39.12 106.0 44 86.8 236.8 31.6 70.69 集成电路工程
43 101838215107508 韩静 318 38.16 115.0 40 88.8 243.8 32.5 70.67 集成电路工程
44 101838215107509 高德辛 306 36.72 129.0 42 83.2 254.2 33.9 70.61 集成电路工程
45 101838215108083 李旭 334 40.08 99.5 42 85.6 227.1 30.3 70.36 集成电路工程
46 101838215114074 薛兆康 320 38.40 112.0 41 85.4 238.4 31.8 70.19 集成电路工程
47 101838215103009 王康 321 38.52 108.0 42 87.0 237.0 31.6 70.12 集成电路工程
48 101838215102990 刘铎 313 37.56 117.0 41 84.6 242.6 32.3 69.91 集成电路工程
49 101838215102912 李石章 310 37.20 116.0 41 85.6 242.6 32.3 69.55 集成电路工程
50 101838215102966 张斌 311 37.32 112.0 43 83.2 238.2 31.8 69.08 集成电路工程
51 101838215112195 潘学鹏 317 38.04 100.0 45 86.2 231.2 30.8 68.87 集成电路工程
52 101838215102936 王思琪 305 36.60 112.0 42 86.2 240.2 32.0 68.63 集成电路工程
53 101838215114204 董复延 302 36.24 118.0 39 85.8 242.8 32.4 68.61 集成电路工程
54 101838215102969 孔德帅 305 36.60 112.0 42 85.6 239.6 31.9 68.55 集成电路工程
55 101838215112152 林杰 316 37.92 100.0 46 83.6 229.6 30.6 68.53 集成电路工程
56 101838215112456 杨帅珩 312 37.44 97.0 46 86.8 229.8 30.6 68.08 集成电路工程
57 101838215102996 李征 302 36.24 115.0 39 83.6 237.6 31.7 67.92 集成电路工程
58 101838215102932 刘雨婷 301 36.12 114.0 41 82.2 237.2 31.6 67.75 集成电路工程
59 101838215108773 胡家洛 314 37.68 98.0 39 84.0 221.0 29.5 67.15 集成电路工程
60 101838215102962 颜路明 305 36.60 105.0 39 84.4 228.4 30.5 67.05 集成电路工程
61 101838215107506 赵小雨 310 37.20 92.0 39 88.0 219.0 29.2 66.40 集成电路工程
62 101838215106723 王超 310 37.20 90.0 41 84.8 215.8 28.8 65.97 集成电路工程
63 101838215105943 杨宗霖 305 36.60 90.0 45 85.0 220.0 29.3 65.93 集成电路工程
64 101838215102940 邢帅 303 36.36 90.0 42 83.0 215.0 28.7 65.03 集成电路工程
65 101838215102950 刘晨曦 300 36.00 90.0 43 84.6 217.6 29.0 65.01 集成电路工程
66 101838215102997 李春赫 300 36.00 90.0 42 81.8 213.8 28.5 64.51 集成电路工程
1 101838215112412 胡昕宇 377 45.24 117.0 39 91.2 247.2 33.0 78.20 生物医学工程
2 101838215101837 夏逸秋 340 40.80 93.0 39 91.6 223.6 29.8 70.61 生物医学工程
1 101838215101781 章明 360 43.20 131.0 45 89.0 265.0 35.3 78.53 微电子学与固体电子学
2 101838215112843 焦腾 360 43.20 129.0 39 91.8 259.8 34.6 77.84 微电子学与固体电子学
3 101838215101780 刘鲲鹏 345 41.40 135.0 45 91.4 271.4 36.2 77.59 微电子学与固体电子学
4 101838215101785 杨曼 339 40.68 138.0 42 92.6 272.6 36.3 77.03 微电子学与固体电子学
5 101838215115555 李超 362 43.44 116.0 39 88.2 243.2 32.4 75.87 微电子学与固体电子学
6 101838215101772 谭春波 345 41.40 126.0 39 91.6 256.6 34.2 75.61 微电子学与固体电子学
7 101838215101778 韩丽锦 336 40.32 114.0 45 92.2 251.2 33.5 73.81 微电子学与固体电子学
8 101838215101777 马宁 367 44.04 91.0 40 89.6 220.6 29.4 73.45 微电子学与固体电子学
9 101838215101787 张国平 346 41.52 96.0 42 92.0 230.0 30.7 72.19 微电子学与固体电子学
10 101838215101769 孙立恒 326 39.12 108.0 39 92.8 239.8 32.0 71.09 微电子学与固体电子学
11 101838215101768 姚丹雯 316 37.92 108.0 43 91.6 242.6 32.3 70.27 微电子学与固体电子学
12 101838215101782 胡松涛 321 38.52 99.0 44 91.0 234.0 31.2 69.72 微电子学与固体电子学
13 101838215106151 苏贺 325 39.00 90.0 35 91.2 216.2 28.8 67.83 微电子学与固体电子学
1 101838215101764 马天舒 324 38.88 125.0 40 91.8 256.8 34.2 73.12 物理电子学

关闭