序号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课 | 外语 | 面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 报考专业 |
1 | 贺法川 | 401.00 | 93 | 43 | 91.8 | 227.8 | 84.57 | 电磁场与微波技术 |
2 | 郑海峰 | 399.00 | 88 | 39 | 90.2 | 217.2 | 82.63 | 电磁场与微波技术 |
3 | 杨德生 | 378.00 | 85 | 48 | 86.8 | 219.8 | 80.53 | 电磁场与微波技术 |
4 | 吕杰凯 | 351.00 | 80 | 37 | 83.2 | 200.2 | 74.15 | 电磁场与微波技术 |
5 | 周晓虎 | 349.00 | 85 | 37 | 89.4 | 211.4 | 75.70 | 电磁场与微波技术 |
6 | 朱士东 | 342.00 | 78 | 32 | 86.6 | 196.6 | 72.50 | 电磁场与微波技术 |
7 | 李东泽 | 397.00 | 96 | 42 | 90.6 | 228.6 | 84.22 | 电路与系统 |
8 | 李金鑫 | 387.00 | 93 | 36 | 88.4 | 217.4 | 81.22 | 电路与系统 |
9 | 李美育 | 368.00 | 68 | 38 | 89.8 | 195.8 | 75.49 | 电路与系统 |
10 | 刘文杰 | 365.00 | 86 | 41 | 88.8 | 215.8 | 78.33 | 电路与系统 |
11 | 史文强 | 360.00 | 85 | 45 | 88.4 | 218.4 | 78.14 | 电路与系统 |
12 | 岳聪 | 355.00 | 92 | 39 | 84.4 | 215.4 | 77.06 | 电路与系统 |
13 | 唐禹亭 | 340.00 | 90 | 36 | 87.4 | 213.4 | 74.94 | 电路与系统 |
14 | 钟国强 | 340.00 | 83 | 38 | 86.6 | 207.6 | 74.02 | 电路与系统 |
15 | 沈宁 | 340.00 | 67 | 44 | 84.4 | 195.4 | 72.06 | 电路与系统 |
16 | 潘冲 | 334.00 | 84 | 46 | 87.0 | 217.0 | 74.80 | 电路与系统 |
17 | 马越 | 334.00 | 72 | 43 | 83.8 | 198.8 | 71.89 | 电路与系统 |
18 | 王钰涵 | 333.00 | 83 | 44 | 86.2 | 213.2 | 74.07 | 电路与系统 |
19 | 周言文 | 332.00 | 71 | 47 | 86.2 | 204.2 | 72.51 | 电路与系统 |
20 | 韩锋博 | 330.00 | 80 | 35 | 83.0 | 198.0 | 71.28 | 电路与系统 |
21 | 赵焕 | 326.00 | 80 | 41 | 81.6 | 202.6 | 71.54 | 电路与系统 |
22 | 王迪 | 323.00 | 90 | 38 | 84.2 | 212.2 | 72.71 | 电路与系统 |
23 | 李滨君 | 314.00 | 76 | 39 | 79.2 | 194.2 | 68.75 | 电路与系统 |
24 | 李欣鸽 | 311.00 | 81 | 37 | 83.2 | 201.2 | 69.51 | 电路与系统 |
25 | 赵旭 | 417.00 | 69 | 43 | 88.8 | 200.8 | 82.17 | 集成电路工程 |
26 | 李亚飞 | 413.00 | 73 | 36 | 93.8 | 202.8 | 82.01 | 集成电路工程 |
27 | 赵格格 | 409.00 | 82 | 46 | 89.4 | 217.4 | 83.86 | 集成电路工程 |
28 | 朴盛华 | 408.00 | 84 | 43 | 89.8 | 216.8 | 83.65 | 集成电路工程 |
29 | 胡庆 | 402.00 | 94 | 40 | 84.0 | 218.0 | 83.12 | 集成电路工程 |
30 | 石梦涵 | 399.00 | 93 | 45 | 89.8 | 227.8 | 84.33 | 集成电路工程 |
31 | 赵阳 | 396.00 | 85 | 41 | 86.6 | 212.6 | 81.54 | 集成电路工程 |
32 | 朱永钦 | 396.00 | 77 | 36 | 87.2 | 200.2 | 79.55 | 集成电路工程 |
33 | 于佳琪 | 394.00 | 80 | 40 | 86.4 | 206.4 | 80.30 | 集成电路工程 |
34 | 陈弘维 | 391.00 | 60 | 35 | 84.6 | 179.6 | 75.66 | 集成电路工程 |
35 | 张东阳 | 390.00 | 81 | 42 | 87.0 | 210.0 | 80.40 | 集成电路工程 |
36 | 李方野 | 389.00 | 77 | 35 | 84.6 | 196.6 | 78.14 | 集成电路工程 |
37 | 宋宗龙 | 385.00 | 84 | 44 | 81.0 | 209.0 | 79.64 | 集成电路工程 |
38 | 张广鹏 | 384.00 | 84 | 41 | 86.0 | 211.0 | 79.84 | 集成电路工程 |
39 | 林柏竹 | 381.00 | 85 | 44 | 84.6 | 213.6 | 79.90 | 集成电路工程 |
40 | 符越吾 | 381.00 | 74 | 45 | 89.2 | 208.2 | 79.03 | 集成电路工程 |
41 | 李强 | 381.00 | 65 | 38 | 81.2 | 184.2 | 75.19 | 集成电路工程 |
42 | 田丰 | 380.00 | 88 | 38 | 88.0 | 214.0 | 79.84 | 集成电路工程 |
43 | 邹悦 | 379.00 | 40 | 42 | 86.4 | 168.4 | 72.42 | 集成电路工程 |
44 | 张楠 | 376.00 | 75 | 41 | 83.6 | 199.6 | 77.06 | 集成电路工程 |
45 | 陆芳斌 | 376.00 | 88 | 42 | 88.8 | 218.8 | 80.13 | 集成电路工程 |
46 | 胥亦实 | 374.00 | 62 | 44 | 78.4 | 184.4 | 74.38 | 集成电路工程 |
47 | 马世童 | 368.00 | 70 | 43 | 78.6 | 191.6 | 74.82 | 集成电路工程 |
48 | 程儒 | 367.00 | 90 | 48 | 90.8 | 228.8 | 80.65 | 集成电路工程 |
49 | 吕东明 | 366.00 | 94 | 38 | 83.0 | 215.0 | 78.32 | 集成电路工程 |
50 | 刘嘉兴 | 365.00 | 94 | 40 | 84.6 | 218.6 | 78.78 | 集成电路工程 |
51 | 刘强 | 365.00 | 88 | 40 | 87.0 | 215.0 | 78.20 | 集成电路工程 |
52 | 杨育 | 365.00 | 77 | 41 | 83.0 | 201.0 | 75.96 | 集成电路工程 |
53 | 孙畅 | 364.00 | 74 | 47 | 84.4 | 205.4 | 76.54 | 集成电路工程 |
54 | 李看着 | 364.00 | 80 | 35 | 82.2 | 197.2 | 75.23 | 集成电路工程 |
55 | 栾凯然 | 362.00 | 76 | 39 | 76.8 | 191.8 | 74.13 | 集成电路工程 |
56 | 薛丁科 | 360.00 | 63 | 41 | 79.6 | 183.6 | 72.58 | 集成电路工程 |
57 | 王力磊 | 360.00 | 90 | 42 | 82.4 | 214.4 | 77.50 | 集成电路工程 |
58 | 谢泰洋 | 359.00 | 76 | 35 | 77.4 | 188.4 | 73.22 | 集成电路工程 |
59 | 林修竹 | 358.00 | 82 | 40 | 83.4 | 205.4 | 75.82 | 集成电路工程 |
60 | 吕延歌 | 354.00 | 88 | 44 | 90.0 | 222.0 | 78.00 | 集成电路工程 |
61 | 袁成龙 | 352.00 | 35 | 38 | 85.0 | 158.0 | 67.52 | 集成电路工程 |
62 | 余安灿 | 351.00 | 82 | 42 | 81.6 | 205.6 | 75.02 | 集成电路工程 |
63 | 何东青 | 349.00 | 76 | 42 | 79.0 | 197.0 | 73.40 | 集成电路工程 |
64 | 李静 | 347.00 | 64 | 39 | 85.0 | 188.0 | 71.72 | 集成电路工程 |
65 | 张佳 | 343.00 | 65 | 41 | 80.4 | 186.4 | 70.98 | 集成电路工程 |
66 | 王子涵 | 339.00 | 78 | 39 | 78.6 | 195.6 | 71.98 | 集成电路工程 |
67 | 刘芳园 | 338.00 | 70 | 37 | 82.6 | 189.6 | 70.90 | 集成电路工程 |
68 | 刘天宇 | 336.00 | 60 | 45 | 85.4 | 190.4 | 70.78 | 集成电路工程 |
69 | 李成龙 | 335.00 | 69 | 37 | 80.4 | 186.4 | 70.02 | 集成电路工程 |
70 | 金广鑫 | 335.00 | 67 | 42 | 81.0 | 190.0 | 70.60 | 集成电路工程 |
71 | 郭洁 | 335.00 | 76 | 31 | 81.0 | 188.0 | 70.28 | 集成电路工程 |
72 | 孙潼鹤 | 334.00 | 85 | 43 | 83.2 | 211.2 | 73.87 | 集成电路工程 |
73 | 彭晓雷 | 333.00 | 85 | 41 | 74.6 | 200.6 | 72.06 | 集成电路工程 |
74 | 杨烁 | 331.00 | 74 | 34 | 78.6 | 186.6 | 69.58 | 集成电路工程 |
75 | 许湘晨 | 314.00 | 80 | 37 | 79.6 | 196.6 | 69.14 | 集成电路工程 |
76 | 许言 | 310.00 | 93 | 40 | 79.8 | 212.8 | 71.25 | 集成电路工程 |
77 | 丁楠 | 377.00 | 90 | 35 | 86.4 | 211.4 | 79.06 | 生物医学工程 |
78 | 陈新富 | 345.00 | 95 | 35 | 76.2 | 206.2 | 74.39 | 生物医学工程 |
79 | 程明 | 425.00 | 87 | 42 | 90.4 | 219.4 | 86.10 | 微电子学与固体电子学 |
80 | 张月莹 | 420.00 | 85 | 43 | 90.2 | 218.2 | 85.31 | 微电子学与固体电子学 |
81 | 杨鑫宇 | 417.00 | 77 | 47 | 91.6 | 215.6 | 84.54 | 微电子学与固体电子学 |
82 | 宋洋 | 405.00 | 83 | 37 | 87.2 | 207.2 | 81.75 | 微电子学与固体电子学 |
83 | 易方顺 | 399.00 | 90 | 42 | 92.6 | 224.6 | 83.82 | 微电子学与固体电子学 |
84 | 马雪 | 389.00 | 76 | 47 | 88.2 | 211.2 | 80.47 | 微电子学与固体电子学 |
85 | 潘腾 | 387.00 | 91 | 42 | 87.0 | 220.0 | 81.64 | 微电子学与固体电子学 |
86 | 丁韬 | 376.00 | 64 | 42 | 89.4 | 195.4 | 76.38 | 微电子学与固体电子学 |
87 | 明昕宇 | 371.00 | 87 | 42 | 85.0 | 214.0 | 78.76 | 微电子学与固体电子学 |
88 | 矫知真 | 371.00 | 85 | 44 | 81.8 | 210.8 | 78.25 | 微电子学与固体电子学 |
89 | 王帅 | 361.00 | 90 | 46 | 87.0 | 223.0 | 79.00 | 微电子学与固体电子学 |
90 | 张楠 | 359.00 | 84 | 45 | 87.6 | 216.6 | 77.74 | 微电子学与固体电子学 |
91 | 李赜明 | 356.00 | 85 | 45 | 93.8 | 223.8 | 78.53 | 微电子学与固体电子学 |
92 | 姜文豪 | 355.00 | 70 | 44 | 83.6 | 197.6 | 74.22 | 微电子学与固体电子学 |
93 | 李璞 | 355.00 | 73 | 46 | 86.4 | 205.4 | 75.46 | 微电子学与固体电子学 |
94 | 刘修鹏 | 349.00 | 82 | 47 | 89.6 | 218.6 | 76.86 | 微电子学与固体电子学 |
95 | 王国鑫 | 339.00 | 62 | 40 | 83.4 | 185.4 | 70.34 | 微电子学与固体电子学 |
96 | 王云鹤 | 338.00 | 78 | 45 | 87.2 | 210.2 | 74.19 | 微电子学与固体电子学 |
97 | 夏厦 | 329.00 | 84 | 37 | 85.2 | 206.2 | 72.47 | 微电子学与固体电子学 |
98 | 周宁宁 | 328.00 | 82 | 40 | 82.6 | 204.6 | 72.10 | 微电子学与固体电子学 |
99 | 勾金雷 | 319.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.28 | 微电子学与固体电子学 |
100 | 李志伟 | 318.00 | 60 | 42 | 83.4 | 185.4 | 67.82 | 微电子学与固体电子学 |
101 | 李臻赜 | 405.00 | 85 | 44 | 91.0 | 220.0 | 83.80 | 物理电子学 |
102 | 卢轶明 | 368.00 | 75 | 40 | 88.2 | 203.2 | 76.67 | 物理电子学 |
103 | 侯梦瑶 | 356.00 | 70 | 42 | 85.0 | 197.0 | 74.24 | 物理电子学 |
104 | 尹延洋 | 352.00 | 90 | 38 | 84.4 | 212.4 | 76.22 | 物理电子学 |
105 | 柴童星 | 335.00 | 65 | 35 | 85.4 | 185.4 | 69.86 | 物理电子学 |
【关闭】