序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 101837215102309 | 贺法川 | 401 | 227.8 | 84.57 | 电磁场与微波技术 | |
2 | 101837215102305 | 郑海峰 | 399 | 217.2 | 82.63 | 电磁场与微波技术 | |
3 | 101837215102308 | 杨德生 | 378 | 219.8 | 80.53 | 电磁场与微波技术 | |
4 | 101837215102304 | 周晓虎 | 349 | 211.4 | 75.70 | 电磁场与微波技术 | |
5 | 101837215102285 | 李东泽 | 397 | 228.6 | 84.22 | 电路与系统 | |
6 | 101837215109649 | 李金鑫 | 387 | 217.4 | 81.22 | 电路与系统 | |
7 | 101837215102292 | 刘文杰 | 365 | 215.8 | 78.33 | 电路与系统 | |
8 | 101837215102276 | 史文强 | 360 | 218.4 | 78.14 | 电路与系统 | |
9 | 101837215102297 | 岳聪 | 355 | 215.4 | 77.06 | 电路与系统 | |
10 | 101837215105722 | 李美育 | 368 | 195.8 | 75.49 | 电路与系统 | |
11 | 101837215102273 | 唐禹亭 | 340 | 213.4 | 74.94 | 电路与系统 | |
12 | 101837215102272 | 潘冲 | 334 | 217.0 | 74.80 | 电路与系统 | |
13 | 101837215106930 | 王钰涵 | 333 | 213.2 | 74.07 | 电路与系统 | |
14 | 101837215107933 | 钟国强 | 340 | 207.6 | 74.02 | 电路与系统 | |
15 | 101837215102275 | 王迪 | 323 | 212.2 | 72.71 | 电路与系统 | |
16 | 101837215102278 | 周言文 | 332 | 204.2 | 72.51 | 电路与系统 | |
17 | 101837215109648 | 沈宁 | 340 | 195.4 | 72.06 | 电路与系统 | |
18 | 101837215103252 | 石梦涵 | 399 | 227.8 | 84.33 | 集成电路工程 | |
19 | 101837215103263 | 赵格格 | 409 | 217.4 | 83.86 | 集成电路工程 | |
20 | 101837215103213 | 朴盛华 | 408 | 216.8 | 83.65 | 集成电路工程 | |
21 | 101837215103250 | 胡庆 | 402 | 218.0 | 83.12 | 集成电路工程 | |
22 | 101837215103272 | 赵旭 | 417 | 200.8 | 82.17 | 集成电路工程 | |
23 | 101837215112788 | 李亚飞 | 413 | 202.8 | 82.01 | 集成电路工程 | |
24 | 101837215103237 | 赵阳 | 396 | 212.6 | 81.54 | 集成电路工程 | |
25 | 101837215103271 | 程儒 | 367 | 228.8 | 80.65 | 集成电路工程 | |
26 | 101837215103277 | 于佳琪 | 394 | 206.4 | 80.30 | 集成电路工程 | |
27 | 101837215103261 | 陆芳斌 | 376 | 218.8 | 80.13 | 集成电路工程 | |
28 | 101837215103224 | 林柏竹 | 381 | 213.6 | 79.90 | 集成电路工程 | |
29 | 101837215103245 | 张广鹏 | 384 | 211.0 | 79.84 | 集成电路工程 | |
30 | 101837215111177 | 田丰 | 380 | 214.0 | 79.84 | 集成电路工程 | |
31 | 101837215111420 | 宋宗龙 | 385 | 209.0 | 79.64 | 集成电路工程 | |
32 | 101837215112929 | 朱永钦 | 396 | 200.2 | 79.55 | 集成电路工程 | |
33 | 101837215103240 | 符越吾 | 381 | 208.2 | 79.03 | 集成电路工程 | |
34 | 101837215103270 | 刘嘉兴 | 365 | 218.6 | 78.78 | 集成电路工程 | |
35 | 101837215102245 | 明昕宇 | 371 | 214.0 | 78.76 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
36 | 101837215103273 | 吕东明 | 366 | 215.0 | 78.32 | 集成电路工程 | |
37 | 101837215105743 | 刘强 | 365 | 215.0 | 78.20 | 集成电路工程 | |
38 | 101837215103257 | 李方野 | 389 | 196.6 | 78.14 | 集成电路工程 | |
39 | 101837215103243 | 吕延歌 | 354 | 222.0 | 78.00 | 集成电路工程 | |
40 | 101837215102243 | 张楠 | 359 | 216.6 | 77.74 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
41 | 101837215103267 | 王力磊 | 360 | 214.4 | 77.50 | 集成电路工程 | |
42 | 101837215103247 | 张楠 | 376 | 199.6 | 77.06 | 集成电路工程 | |
43 | 101837215102246 | 刘修鹏 | 349 | 218.6 | 76.86 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
44 | 101837215103246 | 孙畅 | 364 | 205.4 | 76.54 | 集成电路工程 | |
45 | 101837215102231 | 丁韬 | 376 | 195.4 | 76.38 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
46 | 101837215102221 | 尹延洋 | 352 | 212.4 | 76.22 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
47 | 101837215107023 | 杨育 | 365 | 201.0 | 75.96 | 集成电路工程 | |
48 | 101837215109387 | 林修竹 | 358 | 205.4 | 75.82 | 集成电路工程 | |
49 | 101837215110640 | 陈弘维 | 391 | 179.6 | 75.66 | 集成电路工程 | |
50 | 101837215102225 | 李璞 | 355 | 205.4 | 75.46 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
51 | 101837215107022 | 李看着 | 364 | 197.2 | 75.23 | 集成电路工程 | |
52 | 101837215103262 | 李强 | 381 | 184.2 | 75.19 | 集成电路工程 | |
53 | 101837215103258 | 余安灿 | 351 | 205.6 | 75.02 | 集成电路工程 | |
54 | 101837215106245 | 马世童 | 368 | 191.6 | 74.82 | 集成电路工程 | |
55 | 101837215114003 | 胥亦实 | 374 | 184.4 | 74.38 | 集成电路工程 | |
56 | 101837215102217 | 侯梦瑶 | 356 | 197.0 | 74.24 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
57 | 101837215102254 | 姜文豪 | 355 | 197.6 | 74.22 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
58 | 101837215102299 | 王云鹤 | 338 | 210.2 | 74.19 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
59 | 101837215103241 | 栾凯然 | 362 | 191.8 | 74.13 | 集成电路工程 | |
60 | 101837215103251 | 孙潼鹤 | 334 | 211.2 | 73.87 | 集成电路工程 | |
61 | 101837215107431 | 何东青 | 349 | 197.0 | 73.40 | 集成电路工程 | |
62 | 101837215106244 | 谢泰洋 | 359 | 188.4 | 73.22 | 集成电路工程 | |
63 | 101837215103230 | 薛丁科 | 360 | 183.6 | 72.58 | 集成电路工程 | |
64 | 101837215102228 | 夏厦 | 329 | 206.2 | 72.47 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
65 | 101837215110810 | 周宁宁 | 328 | 204.6 | 72.10 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
66 | 101837215103218 | 彭晓雷 | 333 | 200.6 | 72.06 | 集成电路工程 | |
67 | 101837215110268 | 王子涵 | 339 | 195.6 | 71.98 | 集成电路工程 | |
68 | 101837215102293 | 马越 | 334 | 198.8 | 71.89 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
69 | 101837215112065 | 李静 | 347 | 188.0 | 71.72 | 集成电路工程 | |
70 | 101837215102286 | 赵焕 | 326 | 202.6 | 71.54 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
71 | 101837215110115 | 韩锋博 | 330 | 198.0 | 71.28 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
72 | 101837215103249 | 许言 | 310 | 212.8 | 71.25 | 集成电路工程 | |
73 | 101837215110029 | 张佳 | 343 | 186.4 | 70.98 | 集成电路工程 | |
74 | 101837215103260 | 刘芳园 | 338 | 189.6 | 70.90 | 集成电路工程 | |
75 | 101837215103248 | 刘天宇 | 336 | 190.4 | 70.78 | 集成电路工程 | |
76 | 101837215103275 | 金广鑫 | 335 | 190.0 | 70.60 | 集成电路工程 | |
77 | 101837215102223 | 王国鑫 | 339 | 185.4 | 70.34 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
78 | 101837215106247 | 郭洁 | 335 | 188.0 | 70.28 | 集成电路工程 | |
79 | 101837215103238 | 李成龙 | 335 | 186.4 | 70.02 | 集成电路工程 | |
80 | 101837215103259 | 杨烁 | 331 | 186.6 | 69.58 | 集成电路工程 | |
81 | 101837215103223 | 许湘晨 | 314 | 196.6 | 69.14 | 集成电路工程 | |
82 | 101837215113202 | 丁楠 | 377 | 211.4 | 79.06 | 生物医学工程 | |
83 | 101837215102298 | 李赜明 | 356 | 223.8 | 78.53 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
84 | 101837215102242 | 矫知真 | 371 | 210.8 | 78.25 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
85 | 101837215102313 | 陈新富 | 345 | 206.2 | 74.39 | 生物医学工程 | |
86 | 101837215102306 | 吕杰凯 | 351 | 200.2 | 74.15 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
87 | 101837215102302 | 朱士东 | 342 | 196.6 | 72.50 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
88 | 101837215102233 | 程明 | 425 | 219.4 | 86.10 | 微电子学与固体电子学 | |
89 | 101837215102255 | 张月莹 | 420 | 218.2 | 85.31 | 微电子学与固体电子学 | |
90 | 101837215102248 | 杨鑫宇 | 417 | 215.6 | 84.54 | 微电子学与固体电子学 | |
91 | 101837215102235 | 易方顺 | 399 | 224.6 | 83.82 | 微电子学与固体电子学 | |
92 | 101837215102249 | 宋洋 | 405 | 207.2 | 81.75 | 微电子学与固体电子学 | |
93 | 101837215102257 | 潘腾 | 387 | 220.0 | 81.64 | 微电子学与固体电子学 | |
94 | 101837215102256 | 马雪 | 389 | 211.2 | 80.47 | 微电子学与固体电子学 | |
95 | 101837215102229 | 王帅 | 361 | 223.0 | 79.00 | 微电子学与固体电子学 | |
96 | 101837215102220 | 李臻赜 | 405 | 220.0 | 83.80 | 物理电子学 | |
97 | 101837215108971 | 卢轶明 | 368 | 203.2 | 76.67 | 物理电子学 | |
98 | 101837215103216 | 张东阳 | 390 | 210.0 | 80.40 | 集成电路工程 | 非全日制 |
【关闭】