序号 | 报考专业 | 姓名 | 推免生平均学分绩点成绩(GPA)加权成绩 | 复试成绩 | 复试加权成绩 | 拟录取专业 |
1 | 电路与系统 | 陈稳稳 | 91.71 | 85.62 | 89.28 | 电路与系统 |
2 | 电路与系统 | 刘梓迪 | 90.55 | 79.92 | 86.30 | 电路与系统 |
3 | 电路与系统 | 杨舒婷 | 85.75 | 83.68 | 84.92 | 电路与系统 |
4 | 集成电路工程 | 张天羽 | 89.77 | 85.32 | 87.99 | 集成电路工程 |
5 | 集成电路工程 | 张绪成 | 88.86 | 82.64 | 86.37 | 集成电路工程 |
6 | 集成电路工程 | 陈招弟 | 87.39 | 83.50 | 85.83 | 集成电路工程 |
7 | 集成电路工程 | 王子方 | 90.15 | 77.04 | 84.90 | 集成电路工程 |
8 | 集成电路工程 | 朱钦程 | 86.76 | 79.20 | 83.74 | 集成电路工程 |
9 | 集成电路工程 | 李俊豪 | 78.32 | 77.08 | 77.82 | 集成电路工程 |
10 | 集成电路工程 | 万俊宁 | 71.05 | 81.88 | 75.38 | 集成电路工程 |
11 | 集成电路工程 | 许泷潇 | 70.87 | 74.24 | 72.22 | 集成电路工程 |
12 | 微电子学与固体电子学 | 郭刘星 | 90.21 | 90.46 | 90.31 | 微电子学与固体电子学 |
13 | 微电子学与固体电子学 | 韩文斌 | 90.31 | 89.56 | 90.01 | 微电子学与固体电子学 |
14 | 微电子学与固体电子学 | 王彩冷 | 90.12 | 85.00 | 88.07 | 微电子学与固体电子学 |
15 | 微电子学与固体电子学 | 尹悦鑫 | 89.48 | 81.98 | 86.48 | 微电子学与固体电子学 |
16 | 微电子学与固体电子学 | 史嘉文 | 74.70 | 87.90 | 79.98 | 微电子学与固体电子学 |
17 | 微电子学与固体电子学 | 魏松 | 75.85 | 85.80 | 79.83 | 微电子学与固体电子学 |
18 | 微电子学与固体电子学 | 路坡 | 79.88 | 79.72 | 79.81 | 微电子学与固体电子学 |
19 | 微电子学与固体电子学 | 秦菲崧 | 75.75 | 85.64 | 79.71 | 物理电子学 |
20 | 微电子学与固体电子学 | 张立东 | 66.23 | 89.18 | 75.41 | 集成电路工程 |
21 | 微电子学与固体电子学 | 陈啸天 | 73.50 | 73.52 | 73.51 | 集成电路工程 |
【关闭】