研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2014年硕士研究生复试成绩

时间:2014年03月28日 08:48:37 发表部门: 研究生办公室 点击次数:

序号 姓 名 初试成绩 笔试 外语 面试 加权总成绩 报 考 专 业
1 李 暂 400 82 32 88.8 80.4 电磁场与微波技术
2 安 明 351 84 35 89.0 75.4 电磁场与微波技术
3 关 健 376 88 46 90.4 81.0 电路与系统
4 陶 敏 370 88 30 93.4 78.2 电路与系统
5 吴璇子 344 88 38 93.2 76.4 电路与系统
6 邵庆龙 364 80 37 86.8 76.3 电路与系统
7 马树志 342 91 44 83.4 76.0 电路与系统
8 刘 贺 339 88 39 83.0 74.3 电路与系统
9 苏 亮 362 69 38 85.0 74.2 电路与系统
10 戴 爽 339 76 41 86.2 73.2 电路与系统
11 强博文 339 80 31 89.4 72.7 电路与系统
12 门孝菊 327 85 37 81.2 71.8 电路与系统
13 程 禹 324 86 35 81.4 71.3 电路与系统
14 陈佳羽 329 81 34 81.6 70.9 电路与系统
15 王 乐 323 81 38 80.4 70.7 电路与系统
16 孙明博 324 73 36 84.2 69.8 电路与系统
17 刘 豫 401 71 37 87.6 79.4 集成电路工程
18 敬世美 399 69 31 82.4 77.1 集成电路工程
19 孙志鹏 371 82 40 81.2 77.0 集成电路工程
20 马征征 380 73 38 83.4 76.7 集成电路工程
21 胡守成 374 64 38 83.4 74.5 集成电路工程
22 姚梦楠 318 93 37 87.0 72.9 集成电路工程
23 周 发 375 63 32 78.4 72.7 集成电路工程
24 田丽媛 324 83 39 86.8 72.3 集成电路工程
25 胡冰妍 338 60 40 86.6 70.4 集成电路工程
26 陶 冶 332 67 41 82.4 70.3 集成电路工程
27 付琳晴 335 65 37 80.4 69.4 集成电路工程
28 盛 任 320 71 40 80.0 69.0 集成电路工程
29 李 锐 332 63 38 79.0 68.6 集成电路工程
30 姚世婷 334 62 32 77.6 67.5 集成电路工程
31 韩光光 332 67 30 75.8 67.5 集成电路工程
32 迟 宸 320 60 41 80.6 67.5 集成电路工程
33 李欣序 322 60 33 83.6 66.9 集成电路工程
34 李锦峰 326 60 32 81.0 66.8 集成电路工程
35 陈 政 324 61 31 73.2 65.3 集成电路工程
36 孙泽洲 375 89 42 83.4 79.3 生物医学工程
37 张立航 359 72 32 87.2 73.7 生物医学工程
38 张晶晶 380 94 31 84.4 79.1 微电子学与固体电子学
39 姜鼎盛 355 93 34 87.6 76.9 微电子学与固体电子学
40 刘 畅 338 99 46 81.6 76.8 微电子学与固体电子学
41 毕雪晴 352 89 36 82.8 75.5 微电子学与固体电子学
42 李 锋 335 88 36 86.8 73.9 微电子学与固体电子学
43 陈炳烨 336 77 45 86.8 73.7 微电子学与固体电子学
44 曲春阳 323 95 42 80.0 73.5 微电子学与固体电子学
45 付秀燕 340 81 40 81.0 73.1 微电子学与固体电子学
46 张盼盼 320 86 36 84.6 71.5 微电子学与固体电子学
47 魏 伟 326 78 37 81.8 70.6 微电子学与固体电子学
48 蒋岩东 322 81 35 82.2 70.4 微电子学与固体电子学
49 冷锡金 332 61 35 79.8 68.0 微电子学与固体电子学
50 陈 洋 358 86 39 86.6 76.8 物理电子学

关闭