序号 | 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 面试成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 专业外语 | 复试总成绩 |
1 | 101834250101006 | 李乾坤 | 物理电子学 | 85.8 | 75 | 83 | 80 | 82.5 |
2 | 101834250101007 | 李洋洋 | 物理电子学 | 89.0 | 87 | 60 | 75 | 81.4 |
3 | 101834250101008 | 田振男 | 物理电子学 | 88.8 | 90 | 65 | 75 | 82.9 |
4 | 101834250101009 | 陈念科 | 物理电子学 | 85.6 | 86 | 74 | 90 | 83.8 |
5 | 101834250101010 | 陈丹丹 | 物理电子学 | 90.8 | 92 | 92 | 88 | 91.0 |
6 | 101834250101011 | 郭俊杰 | 物理电子学 | 85.6 | 86 | 89 | 75 | 85.3 |
7 | 101834250101012 | 王 方 | 物理电子学 | 85.8 | 85 | 88 | 90 | 86.5 |
8 | 101834250101013 | 何 东 | 物理电子学 | 87.6 | 80 | 95 | 85 | 87.3 |
9 | 101834250101014 | 高文涛 | 物理电子学 | 79.4 | 90 | 31 | 65 | 70.4 |
10 | 101834250101015 | 滕传新 | 物理电子学 | 84.0 | 92 | 61 | 80 | 80.6 |
11 | 101834250101026 | 李树军 | 微电子学与固体电子学 | 85.0 | 61 | 80 | 80 | 78.7 |
12 | 101834250101027 | 李 昕 | 微电子学与固体电子学 | 86.4 | 89 | 91 | 80 | 87.2 |
13 | 101834250101028 | 赵春雷 | 微电子学与固体电子学 | 79.6 | 80 | 65 | 75 | 76.3 |
14 | 101834250101029 | 王剑楠 | 微电子学与固体电子学 | 89.8 | 88 | 64 | 95 | 84.8 |
15 | 101834250101030 | 曹 阳 | 微电子学与固体电子学 | 89.8 | 81 | 60 | 75 | 80.6 |
16 | 101834250101031 | 李 楠 | 微电子学与固体电子学 | 71.8 | 89 | 89 | 90 | 80.5 |
17 | 101834250101032 | 王顺宾 | 微电子学与固体电子学 | 87.0 | 85 | 60 | 80 | 80.5 |
18 | 101834250101034 | 宫 鹤 | 微电子学与固体电子学 | 85.4 | 77 | 84 | 60 | 80.9 |
19 | 101834250101036 | 张 勇 | 微电子学与固体电子学 | 87.6 | 68 | 61 | 85 | 78.1 |
20 | 101834250101037 | 郭闰达 | 微电子学与固体电子学 | 89.6 | 95 | 85 | 85 | 89.3 |
21 | 101834250102277 | 胡东吉 | 微电子学与固体电子学 | 86.8 | 86 | 90 | 92 | 87.8 |
22 | 101834250101016 | 崔 霜 | 电路与系统 | 90.0 | 68 | 71 | 80 | 80.8 |
23 | 101834250101017 | 马 成 | 电路与系统 | 93.0 | 83 | 60 | 90 | 84.1 |
24 | 101834250101020 | 刘 强 | 电路与系统 | 81.0 | 74 | 60 | 85 | 75.8 |
25 | 101834250101021 | 刘 越 | 电路与系统 | 87.0 | 84 | 90 | 80 | 86.3 |
26 | 101834250101022 | 王光耀 | 电路与系统 | 84.5 | 75 | 60 | 75 | 76.8 |
27 | 101834250101023 | 姜宇鹏 | 电路与系统 | 94.3 | 76 | 86 | 90 | 88.5 |
28 | 101834250101024 | 王嘉宁 | 电路与系统 | 88.3 | 66 | 70 | 70 | 78.3 |
【关闭】