序号 | 考生编号 | 姓 名 | 考试方式 | 拟录取专业 |
1 | 101835101830634 | 刘斯洋 | 免推 | 物理电子学 |
2 | 101835101830635 | 刘明奕 | 免推 | 物理电子学 |
3 | 101835101830633 | 陈兴如 | 免推 | 物理电子学 |
4 | 101835101830637 | 张培培 | 免推 | 物理电子学 |
5 | 101835103570636 | 刘 畅 | 免推 | 物理电子学 |
6 | 101835215100461 | 申婧丽 | 统考 | 物理电子学 |
7 | 101835215100487 | 刘德烨 | 统考 | 物理电子学 |
8 | 101835215100535 | 王博群 | 统考 | 物理电子学 |
9 | 101835215100490 | 王 斌 | 统考 | 物理电子学 |
10 | 101835101830642 | 吴 钦 | 免推 | 电路与系统 |
11 | 101835101830638 | 胡冬雪 | 免推 | 电路与系统 |
12 | 101835101830639 | 朱显明 | 免推 | 电路与系统 |
13 | 101835101830640 | 王 莲 | 免推 | 电路与系统 |
14 | 101835101830641 | 李小刚 | 免推 | 电路与系统 |
15 | 101835215100529 | 张红伟 | 统考 | 电路与系统 |
16 | 101835215100507 | 党佩佩 | 统考 | 电路与系统 |
17 | 101835215108881 | 孔令文 | 统考 | 电路与系统 |
18 | 101835215100528 | 金兰依 | 统考 | 电路与系统 |
19 | 101835215100498 | 周艳秋 | 统考 | 电路与系统 |
20 | 101835215113195 | 徐子明 | 统考 | 电路与系统 |
21 | 104875000133218 | 申 郑 | 统考 | 电路与系统 |
22 | 104875000131045 | 杨永胜 | 统考 | 电路与系统 |
23 | 104875000102326 | 羊 超 | 统考 | 电路与系统 |
24 | 102865345709393 | 季津海 | 统考 | 电路与系统 |
25 | 104875000101965 | 刘奇楠 | 统考 | 电路与系统 |
26 | 102865345709394 | 潘林兵 | 统考 | 电路与系统 |
27 | 101835215105467 | 吴雨桐 | 统考 | 电路与系统 |
28 | 101835215110135 | 郑文雪 | 统考 | 电路与系统 |
29 | 101835215109302 | 孙邦宁 | 统考 | 电路与系统 |
30 | 101835215100496 | 孟钏楠 | 统考 | 电路与系统 |
31 | 101835101830658 | 刘冠男 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
32 | 101835101830657 | 李 亮 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
33 | 101835101830656 | 匡 达 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
34 | 101835101830655 | 王仁广 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
35 | 101835101830643 | 王继厚 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
36 | 101835101830644 | 刘 杰 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
37 | 101835102120645 | 徐德前 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
38 | 101835101830646 | 周婷婷 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
39 | 101835101830647 | 刘雨晴 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
40 | 101835101830648 | 臧宏伟 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
41 | 101835101830649 | 臧春秀 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
42 | 101835101830650 | 代建勋 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
43 | 101835101830651 | 王天双 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
44 | 101835101830652 | 李质奇 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
45 | 101835101830653 | 陆 敏 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
46 | 101835101830654 | 徐佳新 | 免推 | 微电子学与固体电子学 |
47 | 101835215100489 | 黄雅莉 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
48 | 101835215100471 | 全海燕 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
49 | 101835215110136 | 蔺百杨 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
50 | 101835215100492 | 尹 博 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
51 | 101835215100486 | 于心月 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
52 | 101835215100534 | 李 俊 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
53 | 101835215106902 | 王 汞 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
54 | 101835215108776 | 丁梦迪 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
55 | 101835215100478 | 刘 野 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
56 | 101835215100480 | 郑钟铭 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
57 | 101835215100495 | 于紫薇 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
58 | 101835215100482 | 赵志鹏 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
59 | 101835215100474 | 寇雪莹 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
60 | 101835215100481 | 孙仕琦 | 统考 | 微电子学与固体电子学 |
61 | 100565008810536 | 刘晓妍 | 统考 | 电磁场与微波技术 |
62 | 900335000000107 | 张 潇 | 统考 | 电磁场与微波技术 |
63 | 100135079010339 | 周婷婷 | 统考 | 电磁场与微波技术 |
64 | 100135079010334 | 何 妙 | 统考 | 电磁场与微波技术 |
65 | 105325611601981 | 曹 琼 | 统考 | 电磁场与微波技术 |
66 | 101835101830659 | 张欣然 | 免推 | 生物医学工程 |
67 | 101835215100544 | 盛 况 | 统考 | 生物医学工程 |
68 | 101835215100542 | 杨膺琨 | 统考 | 生物医学工程 |
69 | 106115011080435 | 朱宜城 | 统考 | 生物医学工程 |
70 | 102475130303477 | 许红威 | 统考 | 生物医学工程 |
71 | 101835101830660 | 施 晴 | 免推 | 集成电路工程 |
72 | 101835101830661 | 刘明杭 | 免推 | 集成电路工程 |
73 | 101835101830662 | 董奉喜 | 免推 | 集成电路工程 |
74 | 101835101830663 | 马小惠 | 免推 | 集成电路工程 |
75 | 101835101830664 | 王 鑫 | 免推 | 集成电路工程 |
76 | 101835215101589 | 高 咏 | 统考 | 集成电路工程 |
77 | 101835215101583 | 孙睿智 | 统考 | 集成电路工程 |
78 | 101835215101595 | 谢杉杉 | 统考 | 集成电路工程 |
79 | 101835215101584 | 王衎秋 | 统考 | 集成电路工程 |
80 | 101835215101626 | 张东旭 | 统考 | 集成电路工程 |
81 | 101835215101627 | 姜明慧 | 统考 | 集成电路工程 |
82 | 101835215101613 | 刘丹秀 | 统考 | 集成电路工程 |
83 | 101835215101596 | 姜凌珂 | 统考 | 集成电路工程 |
84 | 101835215101614 | 蒋 雪 | 统考 | 集成电路工程 |
85 | 101835215101623 | 马华泽 | 统考 | 集成电路工程 |
86 | 101835215101611 | 牛新涛 | 统考 | 集成电路工程 |
87 | 101835215101625 | 王 鑫 | 统考 | 集成电路工程 |
88 | 101835215101615 | 于掌舵 | 统考 | 集成电路工程 |
89 | 101835215101590 | 刘 彤 | 统考 | 集成电路工程 |
90 | 101835215101622 | 张辛未 | 统考 | 集成电路工程 |
91 | 101835215105645 | 李延春 | 统考 | 集成电路工程 |
92 | 101835215110164 | 王 伟 | 统考 | 集成电路工程 |
93 | 101835215113541 | 徐 婷 | 统考 | 集成电路工程 |
94 | 101835215101592 | 李 尚 | 统考 | 集成电路工程 |
95 | 101835215101605 | 赵 晨 | 统考 | 集成电路工程 |
96 | 101835215101601 | 罗 灿 | 统考 | 集成电路工程 |
97 | 101835215101609 | 徐 旭 | 统考 | 集成电路工程 |
98 | 101835215101624 | 吕红军 | 统考 | 集成电路工程 |
99 | 101835215101604 | 杨 姝 | 统考 | 集成电路工程 |
100 | 101835215101617 | 王浩然 | 统考 | 集成电路工程 |
101 | 101835215109543 | 郭思佳 | 统考 | 集成电路工程 |
102 | 101835215101593 | 杨 雪 | 统考 | 集成电路工程 |
103 | 101835215101597 | 李 丹 | 统考 | 集成电路工程 |
104 | 101835215106762 | 藏范军 | 统考 | 集成电路工程 |
105 | 101835215100477 | 何国冰 | 统考 | 集成电路工程 |
106 | 101835215100484 | 王康康 | 统考 | 集成电路工程 |
107 | 101835215100483 | 张智辉 | 统考 | 集成电路工程 |
108 | 101835215100536 | 黄章树 | 统考 | 集成电路工程 |
109 | 101835215100468 | 董 卓 | 统考 | 集成电路工程 |
110 | 101835215100488 | 那日苏 | 统考 | 集成电路工程 |
111 | 101835215105092 | 王 慧 | 统考 | 集成电路工程 |
112 | 101835215100464 | 滕银刚 | 统考 | 集成电路工程 |
113 | 101835215100485 | 王默然 | 统考 | 集成电路工程 |
114 | 106145080905771 | 李 雪 | 统考 | 集成电路工程 |
115 | 100565013412007 | 左亮妹 | 统考 | 集成电路工程 |
116 | 104975212333364 | 熊鹏鹏 | 统考 | 集成电路工程 |
117 | 105615000004622 | 申子豪 | 统考 | 集成电路工程 |
【关闭】