序号 | 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 面试 | 业务 课1 | 业务 课2 | 专业 外语 | 复试 总成绩 |
1 | 101835150100437 | 宋 悦 | 物理电子学 | 87 | 95 | 90 | 86 | 89 |
2 | 101835150100446 | 孙 凯 | 物理电子学 | 86 | 94 | 92 | 86 | 89 |
3 | 101835150100447 | 刘国龙 | 物理电子学 | 90 | 74 | 93 | 87 | 87 |
4 | 101835150100436 | 沈 平 | 物理电子学 | 92 | 71 | 84 | 89 | 86 |
5 | 101835150100440 | 金俊杰 | 物理电子学 | 91 | 91 | 65 | 87 | 86 |
6 | 101835150100445 | 刘 伟 | 物理电子学 | 87 | 88 | 80 | 85 | 85 |
7 | 101835150100443 | 闻雪梅 | 物理电子学 | 82 | 80 | 90 | 86 | 84 |
8 | 101835150100448 | 于放达 | 物理电子学 | 90 | 85 | 62 | 87 | 83 |
9 | 101835150100438 | 贾世杰 | 物理电子学 | 87 | 93 | 60 | 85 | 82 |
10 | 101835150100439 | 王长昊 | 物理电子学 | 90 | 67 | 60 | 87 | 79 |
11 | 101835150100444 | 王 岩 | 物理电子学 | 90 | 61 | 60 | 87 | 78 |
12 | 101835150100450 | 崔 伟 | 电路与系统 | 95 | 88 | 90 | 90 | 92 |
13 | 101835150100449 | 张 琪 | 电路与系统 | 93 | 65 | 87 | 85 | 86 |
14 | 101835150100462 | 张美玲 | 微电子学与固体电子学 | 87 | 78 | 92 | 75 | 85 |
15 | 101835150100454 | 李云飞 | 微电子学与固体电子学 | 90 | 72 | 75 | 90 | 83 |
16 | 101835150100457 | 刘 畅 | 微电子学与固体电子学 | 87 | 82 | 80 | 70 | 83 |
17 | 101835150100465 | 任清江 | 微电子学与固体电子学 | 83 | 82 | 60 | 87 | 79 |
【关闭】