研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2016年硕士研究生复试公布成绩

时间:2016年03月21日 15:51:47 发表部门: 研究生办公室 点击次数:

序号姓名初试成绩专业课外语面试复试成绩加权总成绩报考专业备注
1张逸夫368704287.8 199.8 76.13 电磁场与微波技术
2于文浩331614182.0 184.0 69.16 电磁场与微波技术
3李捷菲421704789.6 206.6 83.58 电路与系统
4庄兴伟379904088.8 218.8 80.49 电路与系统
5李梓文415614089.6 190.6 80.30 电路与系统
6刘晓鸣372784389.8 210.8 78.37 电路与系统
7孔德旭374703887.4 195.4 76.14 电路与系统
8苗澍茁352724684.6 202.6 74.66 电路与系统
9闫万红362753385.4 193.4 74.38 电路与系统
10刘迪347803984.2 203.2 74.15 电路与系统
11王李伟347784379.8 200.8 73.77 电路与系统
12王艳会349734082.8 195.8 73.21 电路与系统
13邢建华356604387.0 190.0 73.12 电路与系统
14周荣轩334823982.2 203.2 72.59 电路与系统
15李金鹏332843782.8 203.8 72.45 电路与系统
16吴桐329883779.8 204.8 72.25 电路与系统
17元润一317854082.2 207.2 71.19 电路与系统
18张杰318784279.0 199.0 70.00 电路与系统
19张康342443580.6 159.6 66.58 电路与系统
20范昕桐348363583.4 154.4 66.46 电路与系统
21孙铭镭341443178.0 153.0 65.40 电路与系统
22王全伟329453680.0 161.0 65.24 电路与系统
23王若溪391883890.4 216.4 81.54 集成电路工程
24张蓝萱381903991.0 220.0 80.92 集成电路工程
25尹博386784783.2 208.2 79.63 集成电路工程
26秦启轩381753784.4 196.4 77.14 集成电路工程
27曹凯宁364764290.2 208.2 76.99 集成电路工程
28陈峒霖351863888.0 212.0 76.04 集成电路工程
29胡立恩361803688.0 204.0 75.96 集成电路工程
30刘思南345814783.8 211.8 75.29 集成电路工程
31林鹏飞361793781.8 197.8 74.97 集成电路工程
32李啊苏358774078.4 195.4 74.22 集成电路工程
33李鹏飞341874476.2 207.2 74.07 集成电路工程
34邢桂超372623487.8 183.8 74.05 集成电路工程
35张楠353763583.0 194.0 73.40 集成电路工程
36任向阳337923479.0 205.0 73.24 集成电路工程
37陈靓330804090.2 210.2 73.23 集成电路工程
38王忠新347733187.4 191.4 72.26 集成电路工程
39孙月336803580.4 195.4 71.58 集成电路工程
40丁悦340753582.0 192.0 71.52 集成电路工程
41庄东炜328794077.8 196.8 70.85 集成电路工程
42谢洪涛337823176.2 189.2 70.71 集成电路工程
43崔丁元346603981.2 180.2 70.35 集成电路工程
44于磊335783178.0 187.0 70.12 集成电路工程
45高鹏彪327803180.0 191.0 69.80 集成电路工程
46包聪320603887.0 185.0 68.00 集成电路工程
47李鹏永330604076.8 176.8 67.89 集成电路工程
48刘辉336603576.2 171.2 67.71 集成电路工程
49李晓雨323623680.0 178.0 67.24 集成电路工程
50曹宏宇313773177.0 185.0 67.16 集成电路工程
51黄文强357314179.2 151.2 67.03 集成电路工程
52陈家良333283476.0 138.0 62.04 集成电路工程
53尹茂军406893990.8 218.8 83.73 微电子学与固体电子学
54姬梦飞384874389.8 219.8 81.25 微电子学与固体电子学
55樊钊君395824088.6 210.6 81.10 微电子学与固体电子学
56瞿祥炜371894184.8 214.8 78.89 微电子学与固体电子学
57许强346853686.6 207.6 74.74 微电子学与固体电子学
58韩天一342823986.6 207.6 74.26 微电子学与固体电子学
59赵宇涵351704385.6 198.6 73.90 微电子学与固体电子学
60魏冬冬330893982.0 210.0 73.20 微电子学与固体电子学
61李畅331853487.4 206.4 72.74 微电子学与固体电子学
62余烨328804286.6 208.6 72.74 微电子学与固体电子学
63孙影337773783.0 197.0 71.96 微电子学与固体电子学
64李姗335843479.4 197.4 71.78 微电子学与固体电子学
65周翔宇349604084.2 184.2 71.35 微电子学与固体电子学
66李昊337753879.8 192.8 71.29 微电子学与固体电子学
67海珊327753983.6 197.6 70.86 微电子学与固体电子学
68张丽320783777.8 192.8 69.25 微电子学与固体电子学
69吴逸伦328603888.4 186.4 69.18 微电子学与固体电子学
70李东宇324773377.2 187.2 68.83 微电子学与固体电子学
71由旭家321683383.8 184.8 68.09 微电子学与固体电子学
72李婷婷323223174.2 127.2 59.11 微电子学与固体电子学
73李成植376903383.8 206.8 78.21 物理电子学
74赵建昌326623784.0 183.0 68.40 物理电子学
75吴兴刚320394174.8 154.8 63.17 物理电子学


关闭