序号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课 | 外语 | 面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 报考专业 | 备注 |
1 | 张逸夫 | 368 | 70 | 42 | 87.8 | 199.8 | 76.13 | 电磁场与微波技术 | |
2 | 于文浩 | 331 | 61 | 41 | 82.0 | 184.0 | 69.16 | 电磁场与微波技术 | |
3 | 李捷菲 | 421 | 70 | 47 | 89.6 | 206.6 | 83.58 | 电路与系统 | |
4 | 庄兴伟 | 379 | 90 | 40 | 88.8 | 218.8 | 80.49 | 电路与系统 | |
5 | 李梓文 | 415 | 61 | 40 | 89.6 | 190.6 | 80.30 | 电路与系统 | |
6 | 刘晓鸣 | 372 | 78 | 43 | 89.8 | 210.8 | 78.37 | 电路与系统 | |
7 | 孔德旭 | 374 | 70 | 38 | 87.4 | 195.4 | 76.14 | 电路与系统 | |
8 | 苗澍茁 | 352 | 72 | 46 | 84.6 | 202.6 | 74.66 | 电路与系统 | |
9 | 闫万红 | 362 | 75 | 33 | 85.4 | 193.4 | 74.38 | 电路与系统 | |
10 | 刘迪 | 347 | 80 | 39 | 84.2 | 203.2 | 74.15 | 电路与系统 | |
11 | 王李伟 | 347 | 78 | 43 | 79.8 | 200.8 | 73.77 | 电路与系统 | |
12 | 王艳会 | 349 | 73 | 40 | 82.8 | 195.8 | 73.21 | 电路与系统 | |
13 | 邢建华 | 356 | 60 | 43 | 87.0 | 190.0 | 73.12 | 电路与系统 | |
14 | 周荣轩 | 334 | 82 | 39 | 82.2 | 203.2 | 72.59 | 电路与系统 | |
15 | 李金鹏 | 332 | 84 | 37 | 82.8 | 203.8 | 72.45 | 电路与系统 | |
16 | 吴桐 | 329 | 88 | 37 | 79.8 | 204.8 | 72.25 | 电路与系统 | |
17 | 元润一 | 317 | 85 | 40 | 82.2 | 207.2 | 71.19 | 电路与系统 | |
18 | 张杰 | 318 | 78 | 42 | 79.0 | 199.0 | 70.00 | 电路与系统 | |
19 | 张康 | 342 | 44 | 35 | 80.6 | 159.6 | 66.58 | 电路与系统 | |
20 | 范昕桐 | 348 | 36 | 35 | 83.4 | 154.4 | 66.46 | 电路与系统 | |
21 | 孙铭镭 | 341 | 44 | 31 | 78.0 | 153.0 | 65.40 | 电路与系统 | |
22 | 王全伟 | 329 | 45 | 36 | 80.0 | 161.0 | 65.24 | 电路与系统 | |
23 | 王若溪 | 391 | 88 | 38 | 90.4 | 216.4 | 81.54 | 集成电路工程 | |
24 | 张蓝萱 | 381 | 90 | 39 | 91.0 | 220.0 | 80.92 | 集成电路工程 | |
25 | 尹博 | 386 | 78 | 47 | 83.2 | 208.2 | 79.63 | 集成电路工程 | |
26 | 秦启轩 | 381 | 75 | 37 | 84.4 | 196.4 | 77.14 | 集成电路工程 | |
27 | 曹凯宁 | 364 | 76 | 42 | 90.2 | 208.2 | 76.99 | 集成电路工程 | |
28 | 陈峒霖 | 351 | 86 | 38 | 88.0 | 212.0 | 76.04 | 集成电路工程 | |
29 | 胡立恩 | 361 | 80 | 36 | 88.0 | 204.0 | 75.96 | 集成电路工程 | |
30 | 刘思南 | 345 | 81 | 47 | 83.8 | 211.8 | 75.29 | 集成电路工程 | |
31 | 林鹏飞 | 361 | 79 | 37 | 81.8 | 197.8 | 74.97 | 集成电路工程 | |
32 | 李啊苏 | 358 | 77 | 40 | 78.4 | 195.4 | 74.22 | 集成电路工程 | |
33 | 李鹏飞 | 341 | 87 | 44 | 76.2 | 207.2 | 74.07 | 集成电路工程 | |
34 | 邢桂超 | 372 | 62 | 34 | 87.8 | 183.8 | 74.05 | 集成电路工程 | |
35 | 张楠 | 353 | 76 | 35 | 83.0 | 194.0 | 73.40 | 集成电路工程 | |
36 | 任向阳 | 337 | 92 | 34 | 79.0 | 205.0 | 73.24 | 集成电路工程 | |
37 | 陈靓 | 330 | 80 | 40 | 90.2 | 210.2 | 73.23 | 集成电路工程 | |
38 | 王忠新 | 347 | 73 | 31 | 87.4 | 191.4 | 72.26 | 集成电路工程 | |
39 | 孙月 | 336 | 80 | 35 | 80.4 | 195.4 | 71.58 | 集成电路工程 | |
40 | 丁悦 | 340 | 75 | 35 | 82.0 | 192.0 | 71.52 | 集成电路工程 | |
41 | 庄东炜 | 328 | 79 | 40 | 77.8 | 196.8 | 70.85 | 集成电路工程 | |
42 | 谢洪涛 | 337 | 82 | 31 | 76.2 | 189.2 | 70.71 | 集成电路工程 | |
43 | 崔丁元 | 346 | 60 | 39 | 81.2 | 180.2 | 70.35 | 集成电路工程 | |
44 | 于磊 | 335 | 78 | 31 | 78.0 | 187.0 | 70.12 | 集成电路工程 | |
45 | 高鹏彪 | 327 | 80 | 31 | 80.0 | 191.0 | 69.80 | 集成电路工程 | |
46 | 包聪 | 320 | 60 | 38 | 87.0 | 185.0 | 68.00 | 集成电路工程 | |
47 | 李鹏永 | 330 | 60 | 40 | 76.8 | 176.8 | 67.89 | 集成电路工程 | |
48 | 刘辉 | 336 | 60 | 35 | 76.2 | 171.2 | 67.71 | 集成电路工程 | |
49 | 李晓雨 | 323 | 62 | 36 | 80.0 | 178.0 | 67.24 | 集成电路工程 | |
50 | 曹宏宇 | 313 | 77 | 31 | 77.0 | 185.0 | 67.16 | 集成电路工程 | |
51 | 黄文强 | 357 | 31 | 41 | 79.2 | 151.2 | 67.03 | 集成电路工程 | |
52 | 陈家良 | 333 | 28 | 34 | 76.0 | 138.0 | 62.04 | 集成电路工程 | |
53 | 尹茂军 | 406 | 89 | 39 | 90.8 | 218.8 | 83.73 | 微电子学与固体电子学 | |
54 | 姬梦飞 | 384 | 87 | 43 | 89.8 | 219.8 | 81.25 | 微电子学与固体电子学 | |
55 | 樊钊君 | 395 | 82 | 40 | 88.6 | 210.6 | 81.10 | 微电子学与固体电子学 | |
56 | 瞿祥炜 | 371 | 89 | 41 | 84.8 | 214.8 | 78.89 | 微电子学与固体电子学 | |
57 | 许强 | 346 | 85 | 36 | 86.6 | 207.6 | 74.74 | 微电子学与固体电子学 | |
58 | 韩天一 | 342 | 82 | 39 | 86.6 | 207.6 | 74.26 | 微电子学与固体电子学 | |
59 | 赵宇涵 | 351 | 70 | 43 | 85.6 | 198.6 | 73.90 | 微电子学与固体电子学 | |
60 | 魏冬冬 | 330 | 89 | 39 | 82.0 | 210.0 | 73.20 | 微电子学与固体电子学 | |
61 | 李畅 | 331 | 85 | 34 | 87.4 | 206.4 | 72.74 | 微电子学与固体电子学 | |
62 | 余烨 | 328 | 80 | 42 | 86.6 | 208.6 | 72.74 | 微电子学与固体电子学 | |
63 | 孙影 | 337 | 77 | 37 | 83.0 | 197.0 | 71.96 | 微电子学与固体电子学 | |
64 | 李姗 | 335 | 84 | 34 | 79.4 | 197.4 | 71.78 | 微电子学与固体电子学 | |
65 | 周翔宇 | 349 | 60 | 40 | 84.2 | 184.2 | 71.35 | 微电子学与固体电子学 | |
66 | 李昊 | 337 | 75 | 38 | 79.8 | 192.8 | 71.29 | 微电子学与固体电子学 | |
67 | 海珊 | 327 | 75 | 39 | 83.6 | 197.6 | 70.86 | 微电子学与固体电子学 | |
68 | 张丽 | 320 | 78 | 37 | 77.8 | 192.8 | 69.25 | 微电子学与固体电子学 | |
69 | 吴逸伦 | 328 | 60 | 38 | 88.4 | 186.4 | 69.18 | 微电子学与固体电子学 | |
70 | 李东宇 | 324 | 77 | 33 | 77.2 | 187.2 | 68.83 | 微电子学与固体电子学 | |
71 | 由旭家 | 321 | 68 | 33 | 83.8 | 184.8 | 68.09 | 微电子学与固体电子学 | |
72 | 李婷婷 | 323 | 22 | 31 | 74.2 | 127.2 | 59.11 | 微电子学与固体电子学 | |
73 | 李成植 | 376 | 90 | 33 | 83.8 | 206.8 | 78.21 | 物理电子学 | |
74 | 赵建昌 | 326 | 62 | 37 | 84.0 | 183.0 | 68.40 | 物理电子学 | |
75 | 吴兴刚 | 320 | 39 | 41 | 74.8 | 154.8 | 63.17 | 物理电子学 |
【关闭】