序号 | 考生编码 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 报考专业 | 备注 |
1 | 101836215128352 | 张逸夫 | 368 | 199.8 | 76.13 | 电磁场与微波技术 | |
2 | 101836215121586 | 吴桐 | 329 | 204.8 | 72.25 | 电磁场与微波技术 | 调剂专业 |
3 | 101836215130053 | 于文浩 | 331 | 184.0 | 69.16 | 电磁场与微波技术 | |
4 | 101836215134834 | 赵建昌 | 326 | 183.0 | 68.40 | 电磁场与微波技术 | 调剂专业 |
5 | 101836215121548 | 由旭家 | 321 | 184.8 | 68.09 | 电磁场与微波技术 | 调剂专业 |
6 | 101836215130138 | 范昕桐 | 348 | 211.0 | 75.52 | 电磁场与微波技术 | 调剂专业 |
7 | 101836215134835 | 李捷菲 | 421 | 206.6 | 83.58 | 电路与系统 | |
8 | 101836215131603 | 庄兴伟 | 379 | 218.8 | 80.49 | 电路与系统 | |
9 | 101836215121607 | 李梓文 | 415 | 190.6 | 80.30 | 电路与系统 | |
10 | 101836215121617 | 刘晓鸣 | 372 | 210.8 | 78.37 | 电路与系统 | |
11 | 101836215121588 | 孔德旭 | 374 | 195.4 | 76.14 | 电路与系统 | |
12 | 101836215121584 | 苗澍茁 | 352 | 202.6 | 74.66 | 电路与系统 | |
13 | 101836215121589 | 闫万红 | 362 | 193.4 | 74.38 | 电路与系统 | |
14 | 101836215125480 | 刘迪 | 347 | 203.2 | 74.15 | 电路与系统 | |
15 | 101836215122622 | 王若溪 | 391 | 216.4 | 81.54 | 集成电路工程 | |
16 | 101836215122635 | 张蓝萱 | 381 | 220.0 | 80.92 | 集成电路工程 | |
17 | 101836215122637 | 尹博 | 386 | 208.2 | 79.63 | 集成电路工程 | |
18 | 101836215122613 | 秦启轩 | 381 | 196.4 | 77.14 | 集成电路工程 | |
19 | 101836215122623 | 曹凯宁 | 364 | 208.2 | 76.99 | 集成电路工程 | |
20 | 101836215131648 | 陈峒霖 | 351 | 212.0 | 76.04 | 集成电路工程 | |
21 | 101836215131650 | 胡立恩 | 361 | 204.0 | 75.96 | 集成电路工程 | |
22 | 101836215122628 | 刘思南 | 345 | 211.8 | 75.29 | 集成电路工程 | |
23 | 101836215122609 | 林鹏飞 | 361 | 197.8 | 74.97 | 集成电路工程 | |
24 | 101836215122624 | 李啊苏 | 358 | 195.4 | 74.22 | 集成电路工程 | |
25 | 101836215122634 | 李鹏飞 | 341 | 207.2 | 74.07 | 集成电路工程 | |
26 | 101836215122641 | 邢桂超 | 372 | 183.8 | 74.05 | 集成电路工程 | |
27 | 101836215121612 | 王李伟 | 347 | 200.8 | 73.77 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
28 | 101836215122643 | 张楠 | 353 | 194.0 | 73.40 | 集成电路工程 | |
29 | 101836215129297 | 任向阳 | 337 | 205.0 | 73.24 | 集成电路工程 | |
30 | 101836215122603 | 陈靓 | 330 | 210.2 | 73.23 | 集成电路工程 | |
31 | 101836215121575 | 王艳会 | 349 | 195.8 | 73.21 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
32 | 101836215121552 | 魏冬冬 | 330 | 210.0 | 73.20 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
33 | 101836215128312 | 邢建华 | 356 | 190.0 | 73.12 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
34 | 101836215121534 | 李畅 | 331 | 206.4 | 72.74 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
35 | 101836215131216 | 余烨 | 328 | 208.6 | 72.74 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
36 | 101836215121600 | 周荣轩 | 334 | 203.2 | 72.59 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
37 | 101836215121594 | 李金鹏 | 332 | 203.8 | 72.45 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
38 | 101836215122616 | 王忠新 | 347 | 191.4 | 72.26 | 集成电路工程 | |
39 | 101836215121541 | 孙影 | 337 | 197.0 | 71.96 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
40 | 101836215122619 | 孙月 | 336 | 195.4 | 71.58 | 集成电路工程 | |
41 | 101836215125889 | 丁悦 | 340 | 192.0 | 71.52 | 集成电路工程 | |
42 | 101836215129423 | 元润一 | 317 | 207.2 | 71.19 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
43 | 101836215121624 | 海珊 | 327 | 197.6 | 70.86 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
44 | 101836215127223 | 庄东炜 | 328 | 196.8 | 70.85 | 集成电路工程 | |
45 | 101836215122640 | 谢洪涛 | 337 | 189.2 | 70.71 | 集成电路工程 | |
46 | 101836215122626 | 崔丁元 | 346 | 180.2 | 70.35 | 集成电路工程 | |
47 | 101836215122636 | 于磊 | 335 | 187.0 | 70.12 | 集成电路工程 | |
48 | 101836215121609 | 张杰 | 318 | 199.0 | 70.00 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
49 | 101836215122618 | 高鹏彪 | 327 | 191.0 | 69.80 | 集成电路工程 | |
50 | 101836215121558 | 张丽 | 320 | 192.8 | 69.25 | 集成电路工程 | 调剂专业 |
51 | 101836215128458 | 包聪 | 320 | 185.0 | 68.00 | 集成电路工程 | |
52 | 101836215127389 | 李鹏永 | 330 | 176.8 | 67.89 | 集成电路工程 | |
53 | 101836215125493 | 刘辉 | 336 | 171.2 | 67.71 | 集成电路工程 | |
54 | 101836215122621 | 李晓雨 | 323 | 178.0 | 67.24 | 集成电路工程 | |
55 | 101836215122645 | 曹宏宇 | 313 | 185.0 | 67.16 | 集成电路工程 | |
56 | 101836215130230 | 李姗 | 335 | 197.4 | 71.78 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
57 | 101836215121546 | 周翔宇 | 349 | 184.2 | 71.35 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
58 | 101836215121554 | 李昊 | 337 | 192.8 | 71.29 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
59 | 101836215121628 | 吴逸伦 | 328 | 186.4 | 69.18 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
60 | 101836215125875 | 李东宇 | 324 | 187.2 | 68.83 | 生物医学工程 | 调剂专业 |
61 | 101836215121553 | 尹茂军 | 406 | 218.8 | 83.73 | 微电子学与固体电子学 | |
62 | 101836215121630 | 姬梦飞 | 384 | 219.8 | 81.25 | 微电子学与固体电子学 | |
63 | 101836215121550 | 樊钊君 | 395 | 210.6 | 81.10 | 微电子学与固体电子学 | |
64 | 101836215121543 | 瞿祥炜 | 371 | 214.8 | 78.89 | 微电子学与固体电子学 | |
65 | 101836215121539 | 许强 | 346 | 207.6 | 74.74 | 微电子学与固体电子学 | |
66 | 101836215121559 | 韩天一 | 342 | 207.6 | 74.26 | 微电子学与固体电子学 | |
67 | 101836215121542 | 赵宇涵 | 351 | 198.6 | 73.90 | 微电子学与固体电子学 | |
68 | 101836215121527 | 李成植 | 376 | 206.8 | 78.21 | 物理电子学 |
【关闭】